0151-2/01Subclasse CNAE 2.3
Criação de bovinos para corte
O Brasil tem 181.891 empresas ativas com esta atividade principal; 161.310 delas em São Paulo. Lote de setembro de 2026.
181.891
empresas ativas (principal)
142.356
têm como secundária
9.067
abertas em 12 meses +11,7%
13,1 anos
idade média
6%
são ME ou EPP
Onde estão as empresas desta atividade
Empresas ativas1 a 17.92317.924 a 40.32740.328 a 71.69371.694 a 112.020112.021 a 161.310nenhuma
Malha: IBGE
Por estado
| Estado | Proporção | Ativas |
|---|---|---|
| São Paulo | 161.310 | |
| Mato Grosso do Sul | 3.772 | |
| Goiás | 2.947 | |
| Mato Grosso | 2.538 | |
| Minas Gerais | 2.376 |
Ver os 27
| Estado | Proporção | Ativas |
|---|---|---|
| Paraná | 1.261 | |
| Bahia | 1.093 | |
| Rio Grande do Sul | 1.000 | |
| Pará | 945 | |
| Tocantins | 794 | |
| Maranhão | 571 | |
| Rondônia | 470 | |
| Rio de Janeiro | 460 | |
| Alagoas | 429 | |
| Espírito Santo | 312 | |
| Pernambuco | 300 | |
| Santa Catarina | 272 | |
| Ceará | 218 | |
| Piauí | 187 | |
| Acre | 118 | |
| Rio Grande do Norte | 117 | |
| Paraíba | 105 | |
| Amazonas | 80 | |
| Sergipe | 71 | |
| Distrito Federal | 70 | |
| Roraima | 61 | |
| Amapá | 14 |
Cidades com mais empresas
| Cidade | Ativas | Abertas 12 meses |
|---|---|---|
| Mirandópolis (SP) | 1.646 | 64 |
| Presidente Bernardes (SP) | 1.563 | 60 |
| Presidente Prudente (SP) | 1.475 | 68 |
| Jales (SP) | 1.405 | 74 |
| Cunha (SP) | 1.254 | 60 |
| Martinópolis (SP) | 1.226 | 48 |
| Presidente Venceslau (SP) | 1.225 | 55 |
| Araçatuba (SP) | 1.203 | 52 |
| Palmeira d'Oeste (SP) | 1.195 | 51 |
| Tanabi (SP) | 1.192 | 34 |
O que é esta atividade
- Seção
- A · Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aqüicultura
- Divisão
- 01 · Agricultura, pecuária e serviços relacionados
- Grupo
- 01.5 · Pecuária
- Classe
- 01.51-2 · Criação de bovinos
Quem compra desta atividade
Radar IAAs atividades que costumam comprar de criação de bovinos para corte, com quantas existem no Brasil. O Radar IA calcula e uma pessoa revisa.
Em breveAtividades parecidas
Empresas desta atividade
Mais recentes primeiro · página 3.205 de 3.621| Empresa | Cidade | Abertura |
|---|---|---|
| REYNALDO STRADIOTTO E OUTRO | Itajobi (SP) | 07/2006 |
| REYNALDO STRADIOTTO E OUTRO | Itajobi (SP) | 07/2006 |
| MANOEL DE JESUS RODA E OUTRO | Caiuá (SP) | 07/2006 |
| CRISTOVAO DE FARIA E OUTROS | Socorro (SP) | 07/2006 |
| SILVIA APARECIDA BORGO PERRI E OUTROS | Espírito Santo do Turvo (SP) | 07/2006 |
| LAIDE CAVALIN MARSON E OUTROS | Fernandópolis (SP) | 07/2006 |
| LAIDE CAVALIN MARSON E OUTROS | Neves Paulista (SP) | 07/2006 |
| LAIDE CAVALIN MARSON E OUTROS | Monte Aprazível (SP) | 07/2006 |
| ORLANDO RODRIGUES RIBEIRO | Itaporanga (SP) | 07/2006 |
| NILDE MARIA LUIZETTO SAB | Botucatu (SP) | 07/2006 |
| ALCIDES MARQUES FIGUEIRINHA | Presidente Venceslau (SP) | 07/2006 |
| JOSE GABRIEL CHABOLI E OUTROS | Monte Aprazível (SP) | 07/2006 |
| MARISA DE BARROS SAAD | Pilar do Sul (SP) | 07/2006 |
| MASSACO KAWAKITA | Rubiácea (SP) | 07/2006 |
| SILVIO CASALE E OUTRO | São Carlos (SP) | 07/2006 |
| JOSE LAERTE PRETE | Urânia (SP) | 07/2006 |
| THELMA PACHECO BUENO | Santópolis do Aguapeí (SP) | 07/2006 |
| JAYME RUEDA FILHO E OUTROS | Jardinópolis (SP) | 07/2006 |
| PAULO HENRIQUE DE LEMOS MEIRELLES | Tupã (SP) | 07/2006 |
| VALDOMIRO MATEUS VEIGA | Santa Albertina (SP) | 07/2006 |
| OSVALDO DALOS | João Ramalho (SP) | 07/2006 |
| MARCIO MARCOS GITTI E OUTROS | Jales (SP) | 07/2006 |
| JOAO CARLOS SAAD | São Luiz do Paraitinga (SP) | 07/2006 |
| JOAO CARLOS SAAD | São Luiz do Paraitinga (SP) | 07/2006 |
| JOAO CARLOS SAAD | São Luiz do Paraitinga (SP) | 07/2006 |
| JOAO CARLOS SAAD | São Luiz do Paraitinga (SP) | 07/2006 |
| JOAO CARLOS SAAD | São Luiz do Paraitinga (SP) | 07/2006 |
| JOAO CARLOS SAAD | Taubaté (SP) | 07/2006 |
| JOAO CARLOS SAAD | São Luiz do Paraitinga (SP) | 07/2006 |
| DOMINGOS BENETTI | Tupi Paulista (SP) | 07/2006 |
| DECIO MIGUEL COSTA | Santo Anastácio (SP) | 07/2006 |
| GERALDO MIRA | São João da Boa Vista (SP) | 07/2006 |
| ORLANDO MUNIZ DE ANDRADE | Marabá Paulista (SP) | 07/2006 |
| ANTONIO MARIA DA MAIA | Presidente Bernardes (SP) | 07/2006 |
| CHEITI MORISSUGUI E OUTRA | Ouroeste (SP) | 07/2006 |
| KURT ERICH FUCHS | Anhumas (SP) | 07/2006 |
| EDMUR APARECIDO CASAGRANDE | Cosmorama (SP) | 07/2006 |
| ANTONIO CORREA FILHO | Cajuru (SP) | 07/2006 |
| LUIZ EDUARDO PALUDETTO DASSIE | Piquerobi (SP) | 07/2006 |
| AMILTON JOSE DE GOIS | Piquerobi (SP) | 07/2006 |
| LAERCIO PIVARO E OUTRO | Monte Aprazível (SP) | 07/2006 |
| PAULO CATTAI | Buri (SP) | 07/2006 |
| ANTONIO ROBERTO PIVARO E OUTRA | Tanabi (SP) | 07/2006 |
| NELSON AUGUSTO RODRIGUES FILHO | Miguelópolis (SP) | 07/2006 |
| JOSE LUIZ DE TULLIO | Monte Aprazível (SP) | 07/2006 |
| EDUARDO COSTA DE OLIVEIRA E OUTRO | Junqueirópolis (SP) | 07/2006 |
| PEDRO BARBIERI E OUTRO | Lucélia (SP) | 07/2006 |
| ANTONIO MARIA GOVONI FERRARI | Ubirajara (SP) | 07/2006 |
| MANOEL DOS SANTOS E OUTRA | Ubirajara (SP) | 07/2006 |
| CARLOS ANTONIO DE SANTI | Mariápolis (SP) | 07/2006 |
Lista pública: nome e link. Contato, filtro e exportação no app.
Natureza e origem dos dados: informações corporativas da base pública de Dados Abertos do CNPJ da Receita Federal, tratadas para transparência empresarial e inteligência comercial B2B. Sem contato, sem endereço completo e sem dados de sócios. Como tratamos os dados · Remover ou corrigir dados.
Empresas ativas por ano
2017setembro de 2026
Empresas ativas no fim de cada ano e no lote atual.
Você vende para empresas de criação de bovinos para corte?
Com o RadarBRA você filtra por cidade, porte e idade, vê os contatos e prospecta com o Radar IA.