0151-2/01Subclasse CNAE 2.3
Criação de bovinos para corte
O Brasil tem 181.891 empresas ativas com esta atividade principal; 161.310 delas em São Paulo. Lote de setembro de 2026.
181.891
empresas ativas (principal)
142.356
têm como secundária
9.067
abertas em 12 meses +11,7%
13,1 anos
idade média
6%
são ME ou EPP
Onde estão as empresas desta atividade
Empresas ativas1 a 17.92317.924 a 40.32740.328 a 71.69371.694 a 112.020112.021 a 161.310nenhuma
Malha: IBGE
Por estado
| Estado | Proporção | Ativas |
|---|---|---|
| São Paulo | 161.310 | |
| Mato Grosso do Sul | 3.772 | |
| Goiás | 2.947 | |
| Mato Grosso | 2.538 | |
| Minas Gerais | 2.376 |
Ver os 27
| Estado | Proporção | Ativas |
|---|---|---|
| Paraná | 1.261 | |
| Bahia | 1.093 | |
| Rio Grande do Sul | 1.000 | |
| Pará | 945 | |
| Tocantins | 794 | |
| Maranhão | 571 | |
| Rondônia | 470 | |
| Rio de Janeiro | 460 | |
| Alagoas | 429 | |
| Espírito Santo | 312 | |
| Pernambuco | 300 | |
| Santa Catarina | 272 | |
| Ceará | 218 | |
| Piauí | 187 | |
| Acre | 118 | |
| Rio Grande do Norte | 117 | |
| Paraíba | 105 | |
| Amazonas | 80 | |
| Sergipe | 71 | |
| Distrito Federal | 70 | |
| Roraima | 61 | |
| Amapá | 14 |
Cidades com mais empresas
| Cidade | Ativas | Abertas 12 meses |
|---|---|---|
| Mirandópolis (SP) | 1.646 | 64 |
| Presidente Bernardes (SP) | 1.563 | 60 |
| Presidente Prudente (SP) | 1.475 | 68 |
| Jales (SP) | 1.405 | 74 |
| Cunha (SP) | 1.254 | 60 |
| Martinópolis (SP) | 1.226 | 48 |
| Presidente Venceslau (SP) | 1.225 | 55 |
| Araçatuba (SP) | 1.203 | 52 |
| Palmeira d'Oeste (SP) | 1.195 | 51 |
| Tanabi (SP) | 1.192 | 34 |
O que é esta atividade
- Seção
- A · Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aqüicultura
- Divisão
- 01 · Agricultura, pecuária e serviços relacionados
- Grupo
- 01.5 · Pecuária
- Classe
- 01.51-2 · Criação de bovinos
Quem compra desta atividade
Radar IAAs atividades que costumam comprar de criação de bovinos para corte, com quantas existem no Brasil. O Radar IA calcula e uma pessoa revisa.
Em breveAtividades parecidas
Empresas desta atividade
Mais recentes primeiro · página 2.939 de 3.621| Empresa | Cidade | Abertura |
|---|---|---|
| SADAKO NICHIOKA | Palmeira d'Oeste (SP) | 11/2006 |
| OTACILIO TEIXEIRA DUARTE | Buritama (SP) | 11/2006 |
| ODIVALDO FERRAZ DE MELO | Buritama (SP) | 11/2006 |
| ELCIO CONSTANTINO GREGIO | Estrela d'Oeste (SP) | 11/2006 |
| ELCIO CONSTANTINO GREGIO | Turmalina (SP) | 11/2006 |
| TEREZA MITUE TANGI | Macedônia (SP) | 11/2006 |
| OSVALDO GOBBO E OUTRA | Itaporanga (SP) | 11/2006 |
| PAULO CELSO TEODORO | Campina do Monte Alegre (SP) | 11/2006 |
| CLOVIS INACIO NEVES FILHO | Urânia (SP) | 11/2006 |
| JOANA ALMEIDA DE LIRA | Presidente Epitácio (SP) | 11/2006 |
| PEDRO ALBERTO MORANDIN | Meridiano (SP) | 11/2006 |
| JOSE FRANCOLINO DE BRITO | Presidente Bernardes (SP) | 11/2006 |
| JOANA CAPUZO DA SILVA | José Bonifácio (SP) | 11/2006 |
| MANOEL BENICIO DE SOUZA | Getulina (SP) | 11/2006 |
| REGIS RODRIGO NICOLETI | Presidente Bernardes (SP) | 11/2006 |
| OLDEMAR DE ALMEIDA MARTINS | Eldorado (SP) | 11/2006 |
| MARLY SIRIANI KALIL E OUTRO | Meridiano (SP) | 11/2006 |
| AZARIAS RIBEIRO NETTO | Maracaí (SP) | 11/2006 |
| JOEL ARRAIS DE MATOS | Eldorado (SP) | 11/2006 |
| ROQUE ANTONIO SOARES | Buri (SP) | 11/2006 |
| ARLINDO SIQUEIRA DE OLIVEIRA | Mira Estrela (SP) | 11/2006 |
| ANTONIO CARVALHO | Valentim Gentil (SP) | 11/2006 |
| VALDEMAR DOMINGOS RAGANINI E OUTROS | Votuporanga (SP) | 11/2006 |
| HELENA JUNQUEIRA FRANCO FERRARI | Populina (SP) | 11/2006 |
| MOACIR BONATO | Palestina (SP) | 11/2006 |
| JOSE ROBERTO DALEFFE | Presidente Prudente (SP) | 11/2006 |
| EDSON ALVES DA SILVA | Meridiano (SP) | 11/2006 |
| JOSE MARIO DA COSTA | São Pedro do Turvo (SP) | 11/2006 |
| BENEDITO SOARES | São Luiz do Paraitinga (SP) | 11/2006 |
| USVALTER GAGLIARDO | Poloni (SP) | 11/2006 |
| LUCIO DE OLIVEIRA | Bragança Paulista (SP) | 11/2006 |
| MAURICIO GARDENAL | Tietê (SP) | 11/2006 |
| JOAO BATISTA VIEIRA | Paraguaçu Paulista (SP) | 11/2006 |
| ALICE MODESTO HENRIQUES MOSCARDINI E OUTRO | Turmalina (SP) | 11/2006 |
| ARY DA COSTA PEREIRA | Novo Horizonte (SP) | 11/2006 |
| DIRCEU DA SILVA MENDES - ESPOLIO | Lourdes (SP) | 11/2006 |
| CLOVIS TURINI | Presidente Bernardes (SP) | 11/2006 |
| PEDRO MARQUEZINI | Neves Paulista (SP) | 11/2006 |
| YEDDA DE PAULA SILVA E OUTROS | Bananal (SP) | 11/2006 |
| ERNESTINA GARCIA BATISTA | Macaubal (SP) | 11/2006 |
| MARIO ROBERTO DA SILVA E OUTRA | Gabriel Monteiro (SP) | 11/2006 |
| CARLOS MANUEL DOS SANTOS BRANCO | Manduri (SP) | 11/2006 |
| VALDEMAR JOSE DA SILVA | São João das Duas Pontes (SP) | 11/2006 |
| CARLOS ROBERTO CANALE | Piracicaba (SP) | 11/2006 |
| JOSE LUSIANO FROES | Riversul (SP) | 11/2006 |
| JOSE DOS REIS FILHO | Euclides da Cunha Paulista (SP) | 11/2006 |
| SERGIO MASSATOSHI SANOMIYA E OUTRO | Valparaíso (SP) | 11/2006 |
| JOSE PIRES DE LEMOS FILHO | Piraju (SP) | 11/2006 |
| JOSE CARLOS DE OLIVEIRA PEREZ | Palestina (SP) | 11/2006 |
| JOSE SORATO | Três Fronteiras (SP) | 11/2006 |
Lista pública: nome e link. Contato, filtro e exportação no app.
Natureza e origem dos dados: informações corporativas da base pública de Dados Abertos do CNPJ da Receita Federal, tratadas para transparência empresarial e inteligência comercial B2B. Sem contato, sem endereço completo e sem dados de sócios. Como tratamos os dados · Remover ou corrigir dados.
Empresas ativas por ano
2017setembro de 2026
Empresas ativas no fim de cada ano e no lote atual.
Você vende para empresas de criação de bovinos para corte?
Com o RadarBRA você filtra por cidade, porte e idade, vê os contatos e prospecta com o Radar IA.