0151-2/01Subclasse CNAE 2.3
Criação de bovinos para corte
O Brasil tem 181.891 empresas ativas com esta atividade principal; 161.310 delas em São Paulo. Lote de setembro de 2026.
181.891
empresas ativas (principal)
142.356
têm como secundária
9.067
abertas em 12 meses +11,7%
13,1 anos
idade média
6%
são ME ou EPP
Onde estão as empresas desta atividade
Empresas ativas1 a 17.92317.924 a 40.32740.328 a 71.69371.694 a 112.020112.021 a 161.310nenhuma
Malha: IBGE
Por estado
| Estado | Proporção | Ativas |
|---|---|---|
| São Paulo | 161.310 | |
| Mato Grosso do Sul | 3.772 | |
| Goiás | 2.947 | |
| Mato Grosso | 2.538 | |
| Minas Gerais | 2.376 |
Ver os 27
| Estado | Proporção | Ativas |
|---|---|---|
| Paraná | 1.261 | |
| Bahia | 1.093 | |
| Rio Grande do Sul | 1.000 | |
| Pará | 945 | |
| Tocantins | 794 | |
| Maranhão | 571 | |
| Rondônia | 470 | |
| Rio de Janeiro | 460 | |
| Alagoas | 429 | |
| Espírito Santo | 312 | |
| Pernambuco | 300 | |
| Santa Catarina | 272 | |
| Ceará | 218 | |
| Piauí | 187 | |
| Acre | 118 | |
| Rio Grande do Norte | 117 | |
| Paraíba | 105 | |
| Amazonas | 80 | |
| Sergipe | 71 | |
| Distrito Federal | 70 | |
| Roraima | 61 | |
| Amapá | 14 |
Cidades com mais empresas
| Cidade | Ativas | Abertas 12 meses |
|---|---|---|
| Mirandópolis (SP) | 1.646 | 64 |
| Presidente Bernardes (SP) | 1.563 | 60 |
| Presidente Prudente (SP) | 1.475 | 68 |
| Jales (SP) | 1.405 | 74 |
| Cunha (SP) | 1.254 | 60 |
| Martinópolis (SP) | 1.226 | 48 |
| Presidente Venceslau (SP) | 1.225 | 55 |
| Araçatuba (SP) | 1.203 | 52 |
| Palmeira d'Oeste (SP) | 1.195 | 51 |
| Tanabi (SP) | 1.192 | 34 |
O que é esta atividade
- Seção
- A · Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aqüicultura
- Divisão
- 01 · Agricultura, pecuária e serviços relacionados
- Grupo
- 01.5 · Pecuária
- Classe
- 01.51-2 · Criação de bovinos
Quem compra desta atividade
Radar IAAs atividades que costumam comprar de criação de bovinos para corte, com quantas existem no Brasil. O Radar IA calcula e uma pessoa revisa.
Em breveAtividades parecidas
Empresas desta atividade
Mais recentes primeiro · página 2.602 de 3.621| Empresa | Cidade | Abertura |
|---|---|---|
| DELCIDES PITOL | Rubiácea (SP) | 01/2007 |
| DECIO ADEMIR UBEDA LAMERA | Martinópolis (SP) | 01/2007 |
| ANESIO TOMASELLA | Patrocínio Paulista (SP) | 01/2007 |
| ATILIO FERNANDES ESCUTA | Guapiaçu (SP) | 01/2007 |
| MARIO NETTO PIRES E OUTRO | Getulina (SP) | 01/2007 |
| RICARDO FALLEIROS DE CASTILHO | Penápolis (SP) | 01/2007 |
| ANTONIO CESAR LANZA E OUTRO | Palmeira d'Oeste (SP) | 01/2007 |
| DOMICIANO MARIANO DA COSTA | Penápolis (SP) | 01/2007 |
| ADILSON PANGONI E OUTROS | Paraguaçu Paulista (SP) | 01/2007 |
| MAXIMILIANO GONCALVES PELLARIM | São José do Rio Preto (SP) | 01/2007 |
| ANA DE LOURDES TONHACOLO PAES E OUTROS | Salmourão (SP) | 01/2007 |
| ANTONIO AMADOR MACEDO | Barretos (SP) | 01/2007 |
| MARIA PINTO SASSO | Flórida Paulista (SP) | 01/2007 |
| OTAVIO PIROTE | São José do Rio Preto (SP) | 01/2007 |
| ANGELINO RODRIGUES | Araçatuba (SP) | 01/2007 |
| FOZI JOSE JORGE E OUTRA | Bauru (SP) | 01/2007 |
| FOZI JOSE JORGE E OUTRA | Flora Rica (SP) | 01/2007 |
| FOZI JOSE JORGE E OUTRA | Bauru (SP) | 01/2007 |
| NELCIO GALVANI E OUTROS | Tanabi (SP) | 01/2007 |
| RAMIRO BERNARDO DOS SANTOS | São Francisco (SP) | 01/2007 |
| WALTER DA SILVA MACHADO | Fernandópolis (SP) | 01/2007 |
| DARCI DE SOUZA E OUTRA | Inúbia Paulista (SP) | 01/2007 |
| ADELINO SAGLIONI | Fernandópolis (SP) | 01/2007 |
| JAIR RODRIGUES DE OLIVEIRA | Itaporanga (SP) | 01/2007 |
| DIONISIO DA SILVA E OUTRO | Bady Bassitt (SP) | 01/2007 |
| JOAO ANTONIO BUSTOS MORENO E OUTRO | Nhandeara (SP) | 01/2007 |
| CRISTINA INES TAFURI LODDI E OUTROS | Iacanga (SP) | 01/2007 |
| ANGELINA BELLATO CASARINI | Piracicaba (SP) | 01/2007 |
| JOAO ANTONIO TRISTAO | Buri (SP) | 01/2007 |
| LEIZA DAIANE PESTANA | Presidente Prudente (SP) | 01/2007 |
| ELIZARIO RIBEIRO DOS SANTOS | Presidente Epitácio (SP) | 01/2007 |
| TOCHIKO MORITA | Santa Clara d'Oeste (SP) | 01/2007 |
| JOAO DOURADO E OUTRO | Magda (SP) | 01/2007 |
| AUGUSTA LUIZ RODRIGUES | Ipiguá (SP) | 01/2007 |
| JOAO LOPES | Santa Cruz do Rio Pardo (SP) | 01/2007 |
| ADALBERTO MONTENEGRO DE CARVALHO | Ribeirão Bonito (SP) | 01/2007 |
| AILTON FLORIANO E OUTRO | Mira Estrela (SP) | 01/2007 |
| MARIO FERNANDO GOMES E OUTRO | Paraguaçu Paulista (SP) | 01/2007 |
| MANUELA REGINA FERREIRA DA CUNHA DAHY | Piracaia (SP) | 01/2007 |
| CARL ALEXANDER GERHARD BRECH E OUTRA | Lucianópolis (SP) | 01/2007 |
| REINALDO JESUS DA PONTE | Sagres (SP) | 01/2007 |
| ANTONIO JOAQUIM DOS SANTOS E OUTRA | Cordeirópolis (SP) | 01/2007 |
| PAULO LUCANIA E OUTRO | Álvares Florence (SP) | 01/2007 |
| MARIO MIGUEL CORSI | Santo Antônio da Alegria (SP) | 01/2007 |
| ADELINO CAPELI E OUTROS | Iacri (SP) | 01/2007 |
| JOSE CARLOS FONTES DA SILVA | Bauru (SP) | 01/2007 |
| CLAUDIO ROBERTO FERREIRA | Avaí (SP) | 01/2007 |
| JOSE SILVERIO FONSECA & OUTRO | Santópolis do Aguapeí (SP) | 01/2007 |
| JOSE ANTONIO PISSOLATO | Fernandópolis (SP) | 01/2007 |
| OSVALDO HARUMI OTA E OUTRO | Martinópolis (SP) | 01/2007 |
Lista pública: nome e link. Contato, filtro e exportação no app.
Natureza e origem dos dados: informações corporativas da base pública de Dados Abertos do CNPJ da Receita Federal, tratadas para transparência empresarial e inteligência comercial B2B. Sem contato, sem endereço completo e sem dados de sócios. Como tratamos os dados · Remover ou corrigir dados.
Empresas ativas por ano
2017setembro de 2026
Empresas ativas no fim de cada ano e no lote atual.
Você vende para empresas de criação de bovinos para corte?
Com o RadarBRA você filtra por cidade, porte e idade, vê os contatos e prospecta com o Radar IA.