0115-6/00Subclasse CNAE 2.3
Cultivo de soja
O Brasil tem 47.119 empresas ativas com esta atividade principal; 31.895 delas em São Paulo. Lote de setembro de 2026.
47.119
empresas ativas (principal)
76.497
têm como secundária
4.183
abertas em 12 meses −1,2%
9,4 anos
idade média
14%
são ME ou EPP
Onde estão as empresas desta atividade
Empresas ativas1 a 3.5433.544 a 7.9737.974 a 14.17514.176 a 22.14922.150 a 31.895nenhuma
Malha: IBGE
Por estado
| Estado | Proporção | Ativas |
|---|---|---|
| São Paulo | 31.895 | |
| Mato Grosso | 4.047 | |
| Goiás | 2.299 | |
| Paraná | 2.124 | |
| Rio Grande do Sul | 1.769 |
Ver os 27
| Estado | Proporção | Ativas |
|---|---|---|
| Mato Grosso do Sul | 1.542 | |
| Minas Gerais | 900 | |
| Tocantins | 537 | |
| Bahia | 522 | |
| Maranhão | 417 | |
| Pará | 257 | |
| Santa Catarina | 247 | |
| Piauí | 230 | |
| Rondônia | 150 | |
| Distrito Federal | 66 | |
| Roraima | 53 | |
| Amapá | 19 | |
| Amazonas | 9 | |
| Alagoas | 8 | |
| Ceará | 8 | |
| Pernambuco | 7 | |
| Rio de Janeiro | 7 | |
| Acre | 4 | |
| Sergipe | 2 | |
| Espírito Santo | 0 | |
| Paraíba | 0 | |
| Rio Grande do Norte | 0 |
Cidades com mais empresas
| Cidade | Ativas | Abertas 12 meses |
|---|---|---|
| Cândido Mota (SP) | 2.628 | 65 |
| Palmital (SP) | 1.717 | 55 |
| Guaíra (SP) | 1.223 | 31 |
| Maracaí (SP) | 1.193 | 39 |
| Miguelópolis (SP) | 790 | 27 |
| Campos Novos Paulista (SP) | 778 | 22 |
| Pedrinhas Paulista (SP) | 775 | 30 |
| Santa Cruz do Rio Pardo (SP) | 672 | 64 |
| Cruzália (SP) | 635 | 17 |
| Itaberá (SP) | 630 | 42 |
O que é esta atividade
- Seção
- A · Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aqüicultura
- Divisão
- 01 · Agricultura, pecuária e serviços relacionados
- Grupo
- 01.1 · Produção de lavouras temporárias
- Classe
- 01.15-6 · Cultivo de soja
Quem compra desta atividade
Radar IAAs atividades que costumam comprar de cultivo de soja, com quantas existem no Brasil. O Radar IA calcula e uma pessoa revisa.
Em breveAtividades parecidas
Empresas desta atividade
Mais recentes primeiro · página 763 de 904| Empresa | Cidade | Abertura |
|---|---|---|
| SILVIO PALOMBO E OUTRO | Tarumã (SP) | 01/2007 |
| JOSE MARTIN | Ribeirão do Sul (SP) | 01/2007 |
| CLAUDIO CESAR GONCALVES E OUTROS | Cruzália (SP) | 01/2007 |
| DOMENICO POMILIO | Pedrinhas Paulista (SP) | 01/2007 |
| EUFLAUSINO NOGUEIRA DE SOUZA | Platina (SP) | 01/2007 |
| ANGELA NARDONE DI RAIMO E OUTRO | Cruzália (SP) | 01/2007 |
| JAIME SOARES COSTA E OUTROS | Itaberá (SP) | 01/2007 |
| ELISA ROBERTA ZANON | Palmital (SP) | 01/2007 |
| ROSETTA MANZO | Pedrinhas Paulista (SP) | 01/2007 |
| MARIANO TUCCILLI E OUTROS | Cruzália (SP) | 01/2007 |
| JEORGINIA SILVERIO ALVES RODRIGUES | Cruzália (SP) | 01/2007 |
| JAIR SIMAO LOPES E OUTRA | Pedrinhas Paulista (SP) | 01/2007 |
| LUIZ CARLOS RAMOS | Palmital (SP) | 01/2007 |
| NICOLA LECCE | Cruzália (SP) | 01/2007 |
| NICOLA LECCE | Cruzália (SP) | 01/2007 |
| RUBENS HERBERT RATZ E OUTRA | Paraguaçu Paulista (SP) | 01/2007 |
| ANTONIO JOSE BORIM | Guará (SP) | 01/2007 |
| PAOLO DI TROCCHIO | Pedrinhas Paulista (SP) | 01/2007 |
| PAOLO DI TROCCHIO | Pedrinhas Paulista (SP) | 01/2007 |
| PAOLO DI TROCCHIO | Cruzália (SP) | 01/2007 |
| PAOLO DI TROCCHIO | Pedrinhas Paulista (SP) | 01/2007 |
| PAOLO DI TROCCHIO | Pedrinhas Paulista (SP) | 01/2007 |
| PAOLO DI TROCCHIO | Pedrinhas Paulista (SP) | 01/2007 |
| LUCIANO TOMBOLATO | Pedrinhas Paulista (SP) | 01/2007 |
| RENATO LUCCHETTA | Cruzália (SP) | 01/2007 |
| RENATO LUCCHETTA | Cruzália (SP) | 01/2007 |
| DINO ROMANO | Pedrinhas Paulista (SP) | 01/2007 |
| ANTONIO VALLONE | Cruzália (SP) | 01/2007 |
| DELFINO GARCIA DE OLIVEIRA | Rancharia (SP) | 01/2007 |
| PLINIO ADEMIO ELSNER | Maracaí (SP) | 01/2007 |
| EDMAR JOSE BERNARDES | Palmital (SP) | 01/2007 |
| ADELIO ROSAN | Pedrinhas Paulista (SP) | 01/2007 |
| LUCIANO ROSAN | Pedrinhas Paulista (SP) | 01/2007 |
| LUIGI TOVO | Pedrinhas Paulista (SP) | 01/2007 |
| BRUNO ORTONCELLI | Pedrinhas Paulista (SP) | 01/2007 |
| NELSON GUEDES | Pedrinhas Paulista (SP) | 01/2007 |
| GRAZIELA TUCCILLI MASCHIETTO E OUTRO | Pedrinhas Paulista (SP) | 01/2007 |
| GRAZIELA TUCCILLI MASCHIETTO E OUTRO | Pedrinhas Paulista (SP) | 01/2007 |
| JOSE FADEL | Palmital (SP) | 01/2007 |
| JOSE FADEL | Palmital (SP) | 01/2007 |
| CARLOS EDVALDO FADEL E OUTRA | Palmital (SP) | 01/2007 |
| ROBERTO ORTONCELLI | Pedrinhas Paulista (SP) | 01/2007 |
| ROBERTO ORTONCELLI | Pedrinhas Paulista (SP) | 01/2007 |
| IRINEU DOMINGUES FERREIRA | Pedrinhas Paulista (SP) | 01/2007 |
| IRINEU DOMINGUES FERREIRA | Pedrinhas Paulista (SP) | 01/2007 |
| SERGIO ROSAN | Pedrinhas Paulista (SP) | 01/2007 |
| JOSE APARECIDO DA SILVA | Cruzália (SP) | 01/2007 |
| ROSELI MARIA MODENEZ | Palmital (SP) | 01/2007 |
| MANFRED WOLF E OUTRA | Maracaí (SP) | 01/2007 |
| EDINA SUELI JULIAO MANFIO | Cândido Mota (SP) | 01/2007 |
Lista pública: nome e link. Contato, filtro e exportação no app.
Natureza e origem dos dados: informações corporativas da base pública de Dados Abertos do CNPJ da Receita Federal, tratadas para transparência empresarial e inteligência comercial B2B. Sem contato, sem endereço completo e sem dados de sócios. Como tratamos os dados · Remover ou corrigir dados.
Empresas ativas por ano
2017setembro de 2026
Empresas ativas no fim de cada ano e no lote atual.
Você vende para empresas de cultivo de soja?
Com o RadarBRA você filtra por cidade, porte e idade, vê os contatos e prospecta com o Radar IA.