0115-6/00Subclasse CNAE 2.3
Cultivo de soja
O Brasil tem 47.119 empresas ativas com esta atividade principal; 31.895 delas em São Paulo. Lote de setembro de 2026.
47.119
empresas ativas (principal)
76.497
têm como secundária
4.183
abertas em 12 meses −1,2%
9,4 anos
idade média
14%
são ME ou EPP
Onde estão as empresas desta atividade
Empresas ativas1 a 3.5433.544 a 7.9737.974 a 14.17514.176 a 22.14922.150 a 31.895nenhuma
Malha: IBGE
Por estado
| Estado | Proporção | Ativas |
|---|---|---|
| São Paulo | 31.895 | |
| Mato Grosso | 4.047 | |
| Goiás | 2.299 | |
| Paraná | 2.124 | |
| Rio Grande do Sul | 1.769 |
Ver os 27
| Estado | Proporção | Ativas |
|---|---|---|
| Mato Grosso do Sul | 1.542 | |
| Minas Gerais | 900 | |
| Tocantins | 537 | |
| Bahia | 522 | |
| Maranhão | 417 | |
| Pará | 257 | |
| Santa Catarina | 247 | |
| Piauí | 230 | |
| Rondônia | 150 | |
| Distrito Federal | 66 | |
| Roraima | 53 | |
| Amapá | 19 | |
| Amazonas | 9 | |
| Alagoas | 8 | |
| Ceará | 8 | |
| Pernambuco | 7 | |
| Rio de Janeiro | 7 | |
| Acre | 4 | |
| Sergipe | 2 | |
| Espírito Santo | 0 | |
| Paraíba | 0 | |
| Rio Grande do Norte | 0 |
Cidades com mais empresas
| Cidade | Ativas | Abertas 12 meses |
|---|---|---|
| Cândido Mota (SP) | 2.628 | 65 |
| Palmital (SP) | 1.717 | 55 |
| Guaíra (SP) | 1.223 | 31 |
| Maracaí (SP) | 1.193 | 39 |
| Miguelópolis (SP) | 790 | 27 |
| Campos Novos Paulista (SP) | 778 | 22 |
| Pedrinhas Paulista (SP) | 775 | 30 |
| Santa Cruz do Rio Pardo (SP) | 672 | 64 |
| Cruzália (SP) | 635 | 17 |
| Itaberá (SP) | 630 | 42 |
O que é esta atividade
- Seção
- A · Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aqüicultura
- Divisão
- 01 · Agricultura, pecuária e serviços relacionados
- Grupo
- 01.1 · Produção de lavouras temporárias
- Classe
- 01.15-6 · Cultivo de soja
Quem compra desta atividade
Radar IAAs atividades que costumam comprar de cultivo de soja, com quantas existem no Brasil. O Radar IA calcula e uma pessoa revisa.
Em breveAtividades parecidas
Empresas desta atividade
Mais recentes primeiro · página 758 de 904| Empresa | Cidade | Abertura |
|---|---|---|
| JOSE CARLOS MOREIRA DUARTE | Buritama (SP) | 01/2007 |
| MARIA CATERINA PALOMBO FRANCO | Cruzália (SP) | 01/2007 |
| JAIME DA SILVA BARBOSA | Miguelópolis (SP) | 01/2007 |
| CASSIO ONCA DA CRUZ | Ibirarema (SP) | 01/2007 |
| BENEDITO RAMOS PEREIRA | Iepê (SP) | 01/2007 |
| MOZART ELOI DA COSTA | Guará (SP) | 01/2007 |
| JOSE CARLOS DE OLIVEIRA MACIEL JUNIOR | Palmital (SP) | 01/2007 |
| BRUNO AFONSO LUDWIG | Rancharia (SP) | 01/2007 |
| OSVALDO SEBASTIAO | Maracaí (SP) | 01/2007 |
| ALIRIO BUENO DA SILVA | Ibirarema (SP) | 01/2007 |
| ALIRIO BUENO DA SILVA | Ibirarema (SP) | 01/2007 |
| ERMELINDO FERREIRA | Palmital (SP) | 01/2007 |
| EDIRCIO BUENO DA SILVA | Cruzália (SP) | 01/2007 |
| VALDEMAR FERREIRA TELES | Guaíra (SP) | 01/2007 |
| VALTER FERREIRA TELES | Guaíra (SP) | 01/2007 |
| LEANDRO MARQUES DE ALMEIDA E OUTRA | Salto Grande (SP) | 01/2007 |
| MARIA BALDO | Cândido Mota (SP) | 01/2007 |
| MARIA GLORIA DA SILVA E OUTRO | Palmital (SP) | 01/2007 |
| ANTONIO LOPES E OUTROS | São Joaquim da Barra (SP) | 01/2007 |
| CARLOS ANTONIO BIZ | Cândido Mota (SP) | 01/2007 |
| VALDIR ROBERTO BIZ | Cândido Mota (SP) | 01/2007 |
| MARIA CRISTINA BIZ | Cândido Mota (SP) | 01/2007 |
| CARLOS EDUARDO CAMARGO ALVES | Cruzália (SP) | 01/2007 |
| ARMINDO HELIO FETTER | Cruzália (SP) | 01/2007 |
| MAURO CIONI | Cruzália (SP) | 01/2007 |
| CESARE BIANCO | Pedrinhas Paulista (SP) | 01/2007 |
| JOSE CARLOS ALVES | Cruzália (SP) | 01/2007 |
| CELIA WEHNER | Cruzália (SP) | 01/2007 |
| DALVA CAMARGO ALVES | Pedrinhas Paulista (SP) | 01/2007 |
| ADAIR MARTINS COLONHEZE | Platina (SP) | 01/2007 |
| BARTIRA AGROPECUARIA S/A | Alto Boa Vista (MT) | 01/2007 |
| MATOSUL AGROINDUSTRIAL LTDA | Maracaju (MS) | 01/2007 |
| LUIZ CARLOS JUNQUEIRA E OUTROS | Guaíra (SP) | 01/2007 |
| JOAQUIM MOSCARDI | Casa Branca (SP) | 01/2007 |
| AMADOR PERES MANSANO | Franca (SP) | 01/2007 |
| LOURIVAL ZANON | Palmital (SP) | 01/2007 |
| ARLINDO FLORENCIO RAMOS | Palmital (SP) | 01/2007 |
| ANA LUIZA GARCIA LEAL | Miguelópolis (SP) | 01/2007 |
| DIRCEU DONIZETI BRESSANIN | Palmital (SP) | 01/2007 |
| JOSE MIGUEL PAES | Ribeirão do Sul (SP) | 01/2007 |
| ODAIR DAMASCENA E SOUZA | Campos Novos Paulista (SP) | 01/2007 |
| LUZIA RAMOS ZANON E OUTROS | Palmital (SP) | 01/2007 |
| LUZIA RAMOS ZANON E OUTRA | Ibirarema (SP) | 01/2007 |
| ANTONIO CARA SANCHES | Salto Grande (SP) | 01/2007 |
| JOSE DA SILVEIRA BARBOSA | Ouroeste (SP) | 01/2007 |
| VANDERLEI JOSE SANTANA | Palmital (SP) | 01/2007 |
| JOSE RAMINELLI | Anhumas (SP) | 01/2007 |
| LUIZ ANTONIO DIAS | Cândido Mota (SP) | 01/2007 |
| CESAR AUGUSTO DIAS | Cândido Mota (SP) | 01/2007 |
| CESAR AUGUSTO DIAS | Cândido Mota (SP) | 01/2007 |
Lista pública: nome e link. Contato, filtro e exportação no app.
Natureza e origem dos dados: informações corporativas da base pública de Dados Abertos do CNPJ da Receita Federal, tratadas para transparência empresarial e inteligência comercial B2B. Sem contato, sem endereço completo e sem dados de sócios. Como tratamos os dados · Remover ou corrigir dados.
Empresas ativas por ano
2017setembro de 2026
Empresas ativas no fim de cada ano e no lote atual.
Você vende para empresas de cultivo de soja?
Com o RadarBRA você filtra por cidade, porte e idade, vê os contatos e prospecta com o Radar IA.