0115-6/00Subclasse CNAE 2.3
Cultivo de soja
O Brasil tem 47.119 empresas ativas com esta atividade principal; 31.895 delas em São Paulo. Lote de setembro de 2026.
47.119
empresas ativas (principal)
76.497
têm como secundária
4.183
abertas em 12 meses −1,2%
9,4 anos
idade média
14%
são ME ou EPP
Onde estão as empresas desta atividade
Empresas ativas1 a 3.5433.544 a 7.9737.974 a 14.17514.176 a 22.14922.150 a 31.895nenhuma
Malha: IBGE
Por estado
| Estado | Proporção | Ativas |
|---|---|---|
| São Paulo | 31.895 | |
| Mato Grosso | 4.047 | |
| Goiás | 2.299 | |
| Paraná | 2.124 | |
| Rio Grande do Sul | 1.769 |
Ver os 27
| Estado | Proporção | Ativas |
|---|---|---|
| Mato Grosso do Sul | 1.542 | |
| Minas Gerais | 900 | |
| Tocantins | 537 | |
| Bahia | 522 | |
| Maranhão | 417 | |
| Pará | 257 | |
| Santa Catarina | 247 | |
| Piauí | 230 | |
| Rondônia | 150 | |
| Distrito Federal | 66 | |
| Roraima | 53 | |
| Amapá | 19 | |
| Amazonas | 9 | |
| Alagoas | 8 | |
| Ceará | 8 | |
| Pernambuco | 7 | |
| Rio de Janeiro | 7 | |
| Acre | 4 | |
| Sergipe | 2 | |
| Espírito Santo | 0 | |
| Paraíba | 0 | |
| Rio Grande do Norte | 0 |
Cidades com mais empresas
| Cidade | Ativas | Abertas 12 meses |
|---|---|---|
| Cândido Mota (SP) | 2.628 | 65 |
| Palmital (SP) | 1.717 | 55 |
| Guaíra (SP) | 1.223 | 31 |
| Maracaí (SP) | 1.193 | 39 |
| Miguelópolis (SP) | 790 | 27 |
| Campos Novos Paulista (SP) | 778 | 22 |
| Pedrinhas Paulista (SP) | 775 | 30 |
| Santa Cruz do Rio Pardo (SP) | 672 | 64 |
| Cruzália (SP) | 635 | 17 |
| Itaberá (SP) | 630 | 42 |
O que é esta atividade
- Seção
- A · Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aqüicultura
- Divisão
- 01 · Agricultura, pecuária e serviços relacionados
- Grupo
- 01.1 · Produção de lavouras temporárias
- Classe
- 01.15-6 · Cultivo de soja
Quem compra desta atividade
Radar IAAs atividades que costumam comprar de cultivo de soja, com quantas existem no Brasil. O Radar IA calcula e uma pessoa revisa.
Em breveAtividades parecidas
Empresas desta atividade
Mais recentes primeiro · página 752 de 904| Empresa | Cidade | Abertura |
|---|---|---|
| MARCIO FARDIM | Birigui (SP) | 02/2007 |
| JOSE ROBERTO SANTOS | Platina (SP) | 02/2007 |
| VERA LUCIA RUSSIGNOLI | Miguelópolis (SP) | 02/2007 |
| LUIS CARLOS TABONI | Cândido Mota (SP) | 02/2007 |
| SALVADOR BELARMINO DA SILVA E JOSE ANTONIO DA SILVA | Ituverava (SP) | 02/2007 |
| ANTONIO LUIZ BALDO E OUTROS | Jaborandi (SP) | 02/2007 |
| CHRISTEL INGLED WENDLAND | Maracaí (SP) | 02/2007 |
| JOSE CARLOS RODRIGUES E OUTROS | Iepê (SP) | 02/2007 |
| JOSE MARTINS NETO | Florínea (SP) | 02/2007 |
| ANA DOS SANTOS NOGUEIRA | Assis (SP) | 02/2007 |
| ANALIA ALVES DE FREITAS DIOGO E OUTROS | Guaíra (SP) | 02/2007 |
| APARECIDA VALY LUCCHETTA DO NASCIMENTO | Pedrinhas Paulista (SP) | 02/2007 |
| TIYOCA OZAKI OYAMA | Guaíra (SP) | 02/2007 |
| JOAO MARCOS GOBBO | Ibirarema (SP) | 02/2007 |
| IRACEMA GAMBARY GOBBO | Ibirarema (SP) | 02/2007 |
| UILSON ALVES DA COSTA E OUTROS | Barretos (SP) | 02/2007 |
| EURIPEDES DONISETI DA SILVA | Guaíra (SP) | 02/2007 |
| JOAO DOS SANTOS | Campos Novos Paulista (SP) | 02/2007 |
| BENEDITA RODRIGUES PAES | Campos Novos Paulista (SP) | 02/2007 |
| ODAIR RODRIGUES PAES | Campos Novos Paulista (SP) | 02/2007 |
| LUIZ CARLOS DA COSTA E OUTROS | Guaíra (SP) | 02/2007 |
| CARLOS HENRIQUE CERIBELI | São Joaquim da Barra (SP) | 02/2007 |
| YUKIO MURAOKA | Salto Grande (SP) | 02/2007 |
| YUKIO MURAOKA | Salto Grande (SP) | 02/2007 |
| YUKIO MURAOKA | Ourinhos (SP) | 02/2007 |
| YUKIO MURAOKA | Salto Grande (SP) | 02/2007 |
| ANTONIO CARLOS NASCIMENTO | Ibirarema (SP) | 02/2007 |
| HELIO MILANI E OUTROS | Águas de Santa Bárbara (SP) | 02/2007 |
| JOAO LUIZ DE GODOY DONADIO E OUTRO | Nantes (SP) | 02/2007 |
| JOAO LUIZ DE GODOY DONADIO E OUTRO | Iepê (SP) | 02/2007 |
| WILSON ALVES | Campos Novos Paulista (SP) | 02/2007 |
| PEDRO PESSOTTO E OUTRA | Ribeirão do Sul (SP) | 02/2007 |
| MINORO WATANABE | Miguelópolis (SP) | 02/2007 |
| VANDA GOSAVES DE SOUZA DA COSTA | Guaíra (SP) | 02/2007 |
| ROSANNA GUERIN LUCCHETTA | Pedrinhas Paulista (SP) | 02/2007 |
| ADRIANO DIAS BAPTISTA | Ouroeste (SP) | 02/2007 |
| SCHEFFER & CIA LTDA | Sapezal (MT) | 02/2007 |
| JOSE MAURO WATANABE E OUTRA | Guaíra (SP) | 02/2007 |
| APARECIDO GILBERTO THEODORO | Salto Grande (SP) | 02/2007 |
| ARLINDO GALDIANO | Ituverava (SP) | 02/2007 |
| APARECIDA DE OLIVEIRA BATISTA | Cândido Mota (SP) | 02/2007 |
| MARIA DOS ANJOS BATISTA | Cândido Mota (SP) | 02/2007 |
| WILSON DE JESUS | Mirante do Paranapanema (SP) | 02/2007 |
| HAILTON DE JESUS | Mirante do Paranapanema (SP) | 02/2007 |
| SAULO DE JESUS | Mirante do Paranapanema (SP) | 02/2007 |
| FAUSTO EUPLIO MARESCIALLO | Campos Novos Paulista (SP) | 02/2007 |
| ORIVALDO DIAS BAPTISTA | Ouroeste (SP) | 02/2007 |
| JOSE AMARO VIEIRA FILHO | São Joaquim da Barra (SP) | 02/2007 |
| MARIANA ROSA DE LIMA | Rancharia (SP) | 02/2007 |
| JOSE JOAQUIM DA SILVA | Guaíra (SP) | 02/2007 |
Lista pública: nome e link. Contato, filtro e exportação no app.
Natureza e origem dos dados: informações corporativas da base pública de Dados Abertos do CNPJ da Receita Federal, tratadas para transparência empresarial e inteligência comercial B2B. Sem contato, sem endereço completo e sem dados de sócios. Como tratamos os dados · Remover ou corrigir dados.
Empresas ativas por ano
2017setembro de 2026
Empresas ativas no fim de cada ano e no lote atual.
Você vende para empresas de cultivo de soja?
Com o RadarBRA você filtra por cidade, porte e idade, vê os contatos e prospecta com o Radar IA.