0115-6/00Subclasse CNAE 2.3
Cultivo de soja
O Brasil tem 47.119 empresas ativas com esta atividade principal; 31.895 delas em São Paulo. Lote de setembro de 2026.
47.119
empresas ativas (principal)
76.497
têm como secundária
4.183
abertas em 12 meses −1,2%
9,4 anos
idade média
14%
são ME ou EPP
Onde estão as empresas desta atividade
Empresas ativas1 a 3.5433.544 a 7.9737.974 a 14.17514.176 a 22.14922.150 a 31.895nenhuma
Malha: IBGE
Por estado
| Estado | Proporção | Ativas |
|---|---|---|
| São Paulo | 31.895 | |
| Mato Grosso | 4.047 | |
| Goiás | 2.299 | |
| Paraná | 2.124 | |
| Rio Grande do Sul | 1.769 |
Ver os 27
| Estado | Proporção | Ativas |
|---|---|---|
| Mato Grosso do Sul | 1.542 | |
| Minas Gerais | 900 | |
| Tocantins | 537 | |
| Bahia | 522 | |
| Maranhão | 417 | |
| Pará | 257 | |
| Santa Catarina | 247 | |
| Piauí | 230 | |
| Rondônia | 150 | |
| Distrito Federal | 66 | |
| Roraima | 53 | |
| Amapá | 19 | |
| Amazonas | 9 | |
| Alagoas | 8 | |
| Ceará | 8 | |
| Pernambuco | 7 | |
| Rio de Janeiro | 7 | |
| Acre | 4 | |
| Sergipe | 2 | |
| Espírito Santo | 0 | |
| Paraíba | 0 | |
| Rio Grande do Norte | 0 |
Cidades com mais empresas
| Cidade | Ativas | Abertas 12 meses |
|---|---|---|
| Cândido Mota (SP) | 2.628 | 65 |
| Palmital (SP) | 1.717 | 55 |
| Guaíra (SP) | 1.223 | 31 |
| Maracaí (SP) | 1.193 | 39 |
| Miguelópolis (SP) | 790 | 27 |
| Campos Novos Paulista (SP) | 778 | 22 |
| Pedrinhas Paulista (SP) | 775 | 30 |
| Santa Cruz do Rio Pardo (SP) | 672 | 64 |
| Cruzália (SP) | 635 | 17 |
| Itaberá (SP) | 630 | 42 |
O que é esta atividade
- Seção
- A · Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aqüicultura
- Divisão
- 01 · Agricultura, pecuária e serviços relacionados
- Grupo
- 01.1 · Produção de lavouras temporárias
- Classe
- 01.15-6 · Cultivo de soja
Quem compra desta atividade
Radar IAAs atividades que costumam comprar de cultivo de soja, com quantas existem no Brasil. O Radar IA calcula e uma pessoa revisa.
Em breveAtividades parecidas
Empresas desta atividade
Mais recentes primeiro · página 748 de 904| Empresa | Cidade | Abertura |
|---|---|---|
| NELCIR ANTONIO LEPRE E OUTRO | Porto Ferreira (SP) | 03/2007 |
| PAOLINO NARDI | Pedrinhas Paulista (SP) | 03/2007 |
| RENATO MANSANO INIGO | Ribeirão do Sul (SP) | 03/2007 |
| PAULO ROBERTO VILLAS BOAS CASSIOLATO E OUTRO | Casa Branca (SP) | 03/2007 |
| MARIA TEREZA DOS SANTOS FRANCISCHINI | Santa Cruz do Rio Pardo (SP) | 03/2007 |
| JOSE CARLOS DE MACEDO | Itaporanga (SP) | 03/2007 |
| MARIO SIMIAO E OUTROS | Assis (SP) | 03/2007 |
| CASEMIRA DE ANDRADE E OUTROS | Palmital (SP) | 03/2007 |
| APPARECIDA ALTAMIR PONTREMOLEZ VARALTA E OUTROS | Campos Novos Paulista (SP) | 03/2007 |
| JACOBUS JOHANNES HUBERTUS DERKS E OUTROS | Itapeva (SP) | 03/2007 |
| ELYNES SALOMAO ANTONELLI | Guaíra (SP) | 03/2007 |
| JOSE PEREIRA DA SILVA | Colômbia (SP) | 03/2007 |
| IDALO VACCARO | Guaíra (SP) | 03/2007 |
| PAULA CARVALHO DUARTE | Colômbia (SP) | 03/2007 |
| MEGA GIRO PRODUCAO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Muitos Capões (RS) | 03/2007 |
| ANTONIO CARLOS DAMASCENO | São Pedro do Turvo (SP) | 03/2007 |
| MARIA RITA DA CRUZ | Platina (SP) | 03/2007 |
| RICARDO TULLI | Manduri (SP) | 03/2007 |
| LUIZ APARECIDO BOVOLENTA | Cândido Mota (SP) | 03/2007 |
| APARECIDO DE SOUZA DIAS | Platina (SP) | 03/2007 |
| FABIANA APARECIDA VELGA | Ribeirão do Sul (SP) | 03/2007 |
| TORQUATO RIBEIRO DA SILVA | Cândido Mota (SP) | 03/2007 |
| RENATO MANSANO INIGO | Ribeirão do Sul (SP) | 03/2007 |
| JOSE FABRICIO DE OLIVEIRA | Salto Grande (SP) | 03/2007 |
| SANDRO APARECIDO VALERI E OUTROS | Ribeirão do Sul (SP) | 03/2007 |
| BALDUINO PEREIRA DE SOUZA | Ibirarema (SP) | 03/2007 |
| DECIO MARTINS DESIE | Pitangueiras (SP) | 03/2007 |
| ULISSES TANIELIAN | Barretos (SP) | 03/2007 |
| DALCA BACHELLI TANIELIAN | Barretos (SP) | 03/2007 |
| TAKESI EMOTO | Lourdes (SP) | 03/2007 |
| GERALDO CANDIDO DA SILVA | Ouroeste (SP) | 03/2007 |
| JOSE ROBERTO RICIOLI | Assis (SP) | 03/2007 |
| JOSE ROBERTO RICIOLI | Assis (SP) | 03/2007 |
| LUIZ ALFEO MODANES | Palmital (SP) | 03/2007 |
| ANTONIO FERNANDES | Palmital (SP) | 03/2007 |
| TADASHI MATSUMOTO | Guaíra (SP) | 03/2007 |
| YURI BIANCO | Pedrinhas Paulista (SP) | 03/2007 |
| GIACOMO BOZZA | Pedrinhas Paulista (SP) | 03/2007 |
| RENATO BOZZA | Pedrinhas Paulista (SP) | 03/2007 |
| MARA ROSANGELA MARTIN INIGO | Ribeirão do Sul (SP) | 03/2007 |
| JOSIMAR LUIS ROSA DE PONTES | Assis (SP) | 03/2007 |
| LUIGI TULLI | Pedrinhas Paulista (SP) | 03/2007 |
| MARIA RITA DA CRUZ | Palmital (SP) | 03/2007 |
| GIUSEPPE TULLI | Pedrinhas Paulista (SP) | 03/2007 |
| ROSETTA MANZO E OUTRA | Pedrinhas Paulista (SP) | 03/2007 |
| LEONILDO JOSE DE FAVERI | Águas de Santa Bárbara (SP) | 03/2007 |
| CARLOS VIACAVA | Paulínia (SP) | 03/2007 |
| CARLOS VIACAVA | Paulínia (SP) | 03/2007 |
| JOSE GARCIA BARBOSA | Miguelópolis (SP) | 03/2007 |
| PAULINO DE SOUZA | Coroados (SP) | 03/2007 |
Lista pública: nome e link. Contato, filtro e exportação no app.
Natureza e origem dos dados: informações corporativas da base pública de Dados Abertos do CNPJ da Receita Federal, tratadas para transparência empresarial e inteligência comercial B2B. Sem contato, sem endereço completo e sem dados de sócios. Como tratamos os dados · Remover ou corrigir dados.
Empresas ativas por ano
2017setembro de 2026
Empresas ativas no fim de cada ano e no lote atual.
Você vende para empresas de cultivo de soja?
Com o RadarBRA você filtra por cidade, porte e idade, vê os contatos e prospecta com o Radar IA.