0115-6/00Subclasse CNAE 2.3
Cultivo de soja
O Brasil tem 47.119 empresas ativas com esta atividade principal; 31.895 delas em São Paulo. Lote de setembro de 2026.
47.119
empresas ativas (principal)
76.497
têm como secundária
4.183
abertas em 12 meses −1,2%
9,4 anos
idade média
14%
são ME ou EPP
Onde estão as empresas desta atividade
Empresas ativas1 a 3.5433.544 a 7.9737.974 a 14.17514.176 a 22.14922.150 a 31.895nenhuma
Malha: IBGE
Por estado
| Estado | Proporção | Ativas |
|---|---|---|
| São Paulo | 31.895 | |
| Mato Grosso | 4.047 | |
| Goiás | 2.299 | |
| Paraná | 2.124 | |
| Rio Grande do Sul | 1.769 |
Ver os 27
| Estado | Proporção | Ativas |
|---|---|---|
| Mato Grosso do Sul | 1.542 | |
| Minas Gerais | 900 | |
| Tocantins | 537 | |
| Bahia | 522 | |
| Maranhão | 417 | |
| Pará | 257 | |
| Santa Catarina | 247 | |
| Piauí | 230 | |
| Rondônia | 150 | |
| Distrito Federal | 66 | |
| Roraima | 53 | |
| Amapá | 19 | |
| Amazonas | 9 | |
| Alagoas | 8 | |
| Ceará | 8 | |
| Pernambuco | 7 | |
| Rio de Janeiro | 7 | |
| Acre | 4 | |
| Sergipe | 2 | |
| Espírito Santo | 0 | |
| Paraíba | 0 | |
| Rio Grande do Norte | 0 |
Cidades com mais empresas
| Cidade | Ativas | Abertas 12 meses |
|---|---|---|
| Cândido Mota (SP) | 2.628 | 65 |
| Palmital (SP) | 1.717 | 55 |
| Guaíra (SP) | 1.223 | 31 |
| Maracaí (SP) | 1.193 | 39 |
| Miguelópolis (SP) | 790 | 27 |
| Campos Novos Paulista (SP) | 778 | 22 |
| Pedrinhas Paulista (SP) | 775 | 30 |
| Santa Cruz do Rio Pardo (SP) | 672 | 64 |
| Cruzália (SP) | 635 | 17 |
| Itaberá (SP) | 630 | 42 |
O que é esta atividade
- Seção
- A · Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aqüicultura
- Divisão
- 01 · Agricultura, pecuária e serviços relacionados
- Grupo
- 01.1 · Produção de lavouras temporárias
- Classe
- 01.15-6 · Cultivo de soja
Quem compra desta atividade
Radar IAAs atividades que costumam comprar de cultivo de soja, com quantas existem no Brasil. O Radar IA calcula e uma pessoa revisa.
Em breveAtividades parecidas
Empresas desta atividade
Mais recentes primeiro · página 742 de 904| Empresa | Cidade | Abertura |
|---|---|---|
| AFONSO PENA LUDWIG | Maracaí (SP) | 05/2007 |
| VALDOMIRO DIAS BAPTISTA | Ouroeste (SP) | 05/2007 |
| ANTONIO LUIZ DE SOUZA E OUTRO | Palmital (SP) | 05/2007 |
| BRUNO BIANCO | Florínea (SP) | 05/2007 |
| JOSE LUIS DE SOUSA | Palmital (SP) | 05/2007 |
| DURVAL EDUARDO PEREIRA E OUTRA | Paraguaçu Paulista (SP) | 05/2007 |
| AUGUSTO PIASSA | Orlândia (SP) | 05/2007 |
| ADAO PEDRO DE OLIVEIRA E OUTRA | Taciba (SP) | 05/2007 |
| CARLOS AUGUSTO ENGERS | Cruzália (SP) | 05/2007 |
| IRMA FUHR ENGERS | Cruzália (SP) | 05/2007 |
| ALMERITA NOGUEIRA BEITUM E OUTROS | Assis (SP) | 05/2007 |
| ADEMAR POLI | Palmital (SP) | 05/2007 |
| OLINDA DE ANDRADE | Palmital (SP) | 05/2007 |
| VALDOMIRO POLISELLI E OUTROS | Colina (SP) | 05/2007 |
| CELSO CAVICHIOLLI E OUTRO | Nantes (SP) | 05/2007 |
| CELSO CAVICHIOLLI E OUTRO | Iepê (SP) | 05/2007 |
| ANTONIO ORANDI DE OLIVEIRA | Palmital (SP) | 05/2007 |
| GIANNI DI RAIMO E OUTRA | Cruzália (SP) | 05/2007 |
| ALMERITA NOGUEIRA BEITUM E OUTROS | Assis (SP) | 05/2007 |
| NUNZIO MARTINO | Pedrinhas Paulista (SP) | 05/2007 |
| NUNZIO MARTINO | Pedrinhas Paulista (SP) | 05/2007 |
| ANTONIO SILVERIO FILHO | Platina (SP) | 05/2007 |
| MADALENA AVELINO DE PAIVA | Cândido Mota (SP) | 05/2007 |
| BRUNO BIANCO E OUTRO | Pedrinhas Paulista (SP) | 05/2007 |
| BRUNO BIANCO | Florínea (SP) | 05/2007 |
| RODRIGO JOSE MAIA BOLFARINI | Lutécia (SP) | 05/2007 |
| CLOVIS GUERRA E OUTRA | São Miguel Arcanjo (SP) | 05/2007 |
| ALZIRA CORREA BERTONCINI | Campos Novos Paulista (SP) | 05/2007 |
| ANTONIO CARLOS FERNANDES BOARETTO | João Ramalho (SP) | 05/2007 |
| LINA MARTINO MARCONDES | Pedrinhas Paulista (SP) | 05/2007 |
| ARMINDO HELIO FETTER | Cruzália (SP) | 05/2007 |
| ALCIDIA DE OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS | Ribeirão do Sul (SP) | 05/2007 |
| VITTORIO MARTINO | Pedrinhas Paulista (SP) | 05/2007 |
| ANTONIO ALVES BORGES | Cândido Mota (SP) | 05/2007 |
| JOSE VALDECI BARRELIN | Ipuã (SP) | 05/2007 |
| BENEDITO MARQUES DA SILVA | Ibirarema (SP) | 05/2007 |
| ELOY DE ALMEIDA PRADO NETO E OUTRAS | Brejo Alegre (SP) | 05/2007 |
| GIOVANNI PALOMBO | Florínea (SP) | 05/2007 |
| MARIA MANZO ORTONCELLI | Pedrinhas Paulista (SP) | 05/2007 |
| ROSETTA MANZO | Pedrinhas Paulista (SP) | 05/2007 |
| MARIA IZABEL DE SOUZA BELOTO | Platina (SP) | 05/2007 |
| JOAO LUIZ SCUDELER | Santa Cruz do Rio Pardo (SP) | 05/2007 |
| IVAN LEONARDO FETTER E OUTRA | Cruzália (SP) | 05/2007 |
| IVONICE DORTA PARMEGIANI | Cruzália (SP) | 05/2007 |
| NUNZIO MARTINO | Pedrinhas Paulista (SP) | 05/2007 |
| JOSE BARATELLI DA ROCHA E OUTROS | Palmital (SP) | 05/2007 |
| MARIA MAGDALENA ZANDONADI DA SILVA E OUTRO | Cruzália (SP) | 05/2007 |
| ODAIR CASADO | Cândido Mota (SP) | 05/2007 |
| GENNARO DI TROCCHIO | Cruzália (SP) | 05/2007 |
| ELIZEU VIVOT DIAS | Cândido Mota (SP) | 05/2007 |
Lista pública: nome e link. Contato, filtro e exportação no app.
Natureza e origem dos dados: informações corporativas da base pública de Dados Abertos do CNPJ da Receita Federal, tratadas para transparência empresarial e inteligência comercial B2B. Sem contato, sem endereço completo e sem dados de sócios. Como tratamos os dados · Remover ou corrigir dados.
Empresas ativas por ano
2017setembro de 2026
Empresas ativas no fim de cada ano e no lote atual.
Você vende para empresas de cultivo de soja?
Com o RadarBRA você filtra por cidade, porte e idade, vê os contatos e prospecta com o Radar IA.