0115-6/00Subclasse CNAE 2.3
Cultivo de soja
O Brasil tem 47.119 empresas ativas com esta atividade principal; 31.895 delas em São Paulo. Lote de setembro de 2026.
47.119
empresas ativas (principal)
76.497
têm como secundária
4.183
abertas em 12 meses −1,2%
9,4 anos
idade média
14%
são ME ou EPP
Onde estão as empresas desta atividade
Empresas ativas1 a 3.5433.544 a 7.9737.974 a 14.17514.176 a 22.14922.150 a 31.895nenhuma
Malha: IBGE
Por estado
| Estado | Proporção | Ativas |
|---|---|---|
| São Paulo | 31.895 | |
| Mato Grosso | 4.047 | |
| Goiás | 2.299 | |
| Paraná | 2.124 | |
| Rio Grande do Sul | 1.769 |
Ver os 27
| Estado | Proporção | Ativas |
|---|---|---|
| Mato Grosso do Sul | 1.542 | |
| Minas Gerais | 900 | |
| Tocantins | 537 | |
| Bahia | 522 | |
| Maranhão | 417 | |
| Pará | 257 | |
| Santa Catarina | 247 | |
| Piauí | 230 | |
| Rondônia | 150 | |
| Distrito Federal | 66 | |
| Roraima | 53 | |
| Amapá | 19 | |
| Amazonas | 9 | |
| Alagoas | 8 | |
| Ceará | 8 | |
| Pernambuco | 7 | |
| Rio de Janeiro | 7 | |
| Acre | 4 | |
| Sergipe | 2 | |
| Espírito Santo | 0 | |
| Paraíba | 0 | |
| Rio Grande do Norte | 0 |
Cidades com mais empresas
| Cidade | Ativas | Abertas 12 meses |
|---|---|---|
| Cândido Mota (SP) | 2.628 | 65 |
| Palmital (SP) | 1.717 | 55 |
| Guaíra (SP) | 1.223 | 31 |
| Maracaí (SP) | 1.193 | 39 |
| Miguelópolis (SP) | 790 | 27 |
| Campos Novos Paulista (SP) | 778 | 22 |
| Pedrinhas Paulista (SP) | 775 | 30 |
| Santa Cruz do Rio Pardo (SP) | 672 | 64 |
| Cruzália (SP) | 635 | 17 |
| Itaberá (SP) | 630 | 42 |
O que é esta atividade
- Seção
- A · Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aqüicultura
- Divisão
- 01 · Agricultura, pecuária e serviços relacionados
- Grupo
- 01.1 · Produção de lavouras temporárias
- Classe
- 01.15-6 · Cultivo de soja
Quem compra desta atividade
Radar IAAs atividades que costumam comprar de cultivo de soja, com quantas existem no Brasil. O Radar IA calcula e uma pessoa revisa.
Em breveAtividades parecidas
Empresas desta atividade
Mais recentes primeiro · página 695 de 904| Empresa | Cidade | Abertura |
|---|---|---|
| MARIA STELA GASPAR DE ALMEIDA | Cândido Mota (SP) | 03/2009 |
| NILVA ZARDETTO PALHARINI | Campos Novos Paulista (SP) | 03/2009 |
| JOSE NOBILE | Rancharia (SP) | 03/2009 |
| ANGELO DE SOUZA E OUTROS | Guaíra (SP) | 03/2009 |
| CARLOS VICENTE DA SILVA | Iepê (SP) | 03/2009 |
| CARLOS BENEDITO BUENO | Ituverava (SP) | 03/2009 |
| AGROPECUARIA FREI GALVAO MINAS GOIAS LTDA | Tupaciguara (MG) | 03/2009 |
| SANDRO FERREIRA | São José da Bela Vista (SP) | 03/2009 |
| ANTONIO CARLOS FRASCARI | Miguelópolis (SP) | 03/2009 |
| JOSE MACHADO | Cândido Mota (SP) | 03/2009 |
| RODRIGO ANDREOTTI | Cândido Mota (SP) | 03/2009 |
| JOSE ROBERTO BORGES | Campos Novos Paulista (SP) | 03/2009 |
| JESUS DURVALINO GONCALVES | Palmital (SP) | 03/2009 |
| EMERSON ALVES DA SILVA | Taquarituba (SP) | 03/2009 |
| RICARDO RIGOLI | Tambaú (SP) | 03/2009 |
| PAULO CESAR FIRMANI E OUTRA | Taciba (SP) | 03/2009 |
| PAULA FERNANDA FIRMANI E OUTRO | Taciba (SP) | 03/2009 |
| ODAIR ROBERTO ALVES | Cândido Mota (SP) | 03/2009 |
| MARCIO DONIZETI GADANHOTO E OUTRO | Conchal (SP) | 03/2009 |
| ANTONIO HERMINI | Palmital (SP) | 03/2009 |
| DALSOTTO TRANSPORTES E COLHEITAS LTDA | Santa Helena (PR) | 03/2009 |
| MARIA GLAUCIA GONCALVES DA SILVA E OUTROS | Palmital (SP) | 03/2009 |
| JOSE DA SILVA | Viradouro (SP) | 03/2009 |
| THIAGO HENRIQUE LOPES NOGUEIRA | Platina (SP) | 03/2009 |
| VALDOMIRO FERREIRA DAS NEVES | Miguelópolis (SP) | 03/2009 |
| PEDRO SERGIO TEREZAN E OUTROS | Campos Novos Paulista (SP) | 03/2009 |
| JOSE TEREZAN | Campos Novos Paulista (SP) | 03/2009 |
| BENEDITO ARANTES E OUTRA | Campos Novos Paulista (SP) | 03/2009 |
| JOSE ANTUNES | São Pedro do Turvo (SP) | 03/2009 |
| WALTER GARCIA | Ourinhos (SP) | 03/2009 |
| TIAGO GARCIA LEAL LELIS | Miguelópolis (SP) | 03/2009 |
| FAMAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | Catanduvas (PR) | 03/2009 |
| JOSE GERALDO DE ANDRADE | Paraguaçu Paulista (SP) | 03/2009 |
| PAULO ROBERTO VILLAS BOAS CASSIOLATO E OUTRO | Descalvado (SP) | 03/2009 |
| ANTONIO LUIZ MIRABELLI | Taquaritinga (SP) | 03/2009 |
| RANCHO H F AGROPECUARIA LTDA | Cachoeira Dourada (GO) | 03/2009 |
| LUZIA CREDE GOMES BAUERMEISTER | Assis (SP) | 03/2009 |
| PEDRO SERGIO TEREZAN | Campos Novos Paulista (SP) | 03/2009 |
| JOAO LUIZ TEREZAN | Campos Novos Paulista (SP) | 03/2009 |
| MARIA MADALENA TIBERIO POMILIO | Pedrinhas Paulista (SP) | 03/2009 |
| PEDRO GERMANO | Ituverava (SP) | 03/2009 |
| ANGELO ANTONIO FADEL | Palmital (SP) | 03/2009 |
| ANTONIO MARCOS ROSA MARCAL | Pitangueiras (SP) | 03/2009 |
| ANA SOUZA BORGES PASSARELLI | Cândido Mota (SP) | 03/2009 |
| MILTON OKANO E OUTRO | Ituverava (SP) | 03/2009 |
| WELSON ULIAN E OUTROS | Ipuã (SP) | 03/2009 |
| SOLANGE LUIZA OLIVEIRA DA SILVA | Paraguaçu Paulista (SP) | 03/2009 |
| SANTOS AGROPECUARIA LTDA | Aparecida do Rio Negro (TO) | 03/2009 |
| JOAO JOSE JUNQUEIRA SIMOES PEREIRA | Guaíra (SP) | 03/2009 |
| AGROPECUARIA AGUA AZUL LTDA | Campo Novo do Parecis (MT) | 03/2009 |
Lista pública: nome e link. Contato, filtro e exportação no app.
Natureza e origem dos dados: informações corporativas da base pública de Dados Abertos do CNPJ da Receita Federal, tratadas para transparência empresarial e inteligência comercial B2B. Sem contato, sem endereço completo e sem dados de sócios. Como tratamos os dados · Remover ou corrigir dados.
Empresas ativas por ano
2017setembro de 2026
Empresas ativas no fim de cada ano e no lote atual.
Você vende para empresas de cultivo de soja?
Com o RadarBRA você filtra por cidade, porte e idade, vê os contatos e prospecta com o Radar IA.