0115-6/00Subclasse CNAE 2.3
Cultivo de soja
O Brasil tem 47.119 empresas ativas com esta atividade principal; 31.895 delas em São Paulo. Lote de setembro de 2026.
47.119
empresas ativas (principal)
76.497
têm como secundária
4.183
abertas em 12 meses −1,2%
9,4 anos
idade média
14%
são ME ou EPP
Onde estão as empresas desta atividade
Empresas ativas1 a 3.5433.544 a 7.9737.974 a 14.17514.176 a 22.14922.150 a 31.895nenhuma
Malha: IBGE
Por estado
| Estado | Proporção | Ativas |
|---|---|---|
| São Paulo | 31.895 | |
| Mato Grosso | 4.047 | |
| Goiás | 2.299 | |
| Paraná | 2.124 | |
| Rio Grande do Sul | 1.769 |
Ver os 27
| Estado | Proporção | Ativas |
|---|---|---|
| Mato Grosso do Sul | 1.542 | |
| Minas Gerais | 900 | |
| Tocantins | 537 | |
| Bahia | 522 | |
| Maranhão | 417 | |
| Pará | 257 | |
| Santa Catarina | 247 | |
| Piauí | 230 | |
| Rondônia | 150 | |
| Distrito Federal | 66 | |
| Roraima | 53 | |
| Amapá | 19 | |
| Amazonas | 9 | |
| Alagoas | 8 | |
| Ceará | 8 | |
| Pernambuco | 7 | |
| Rio de Janeiro | 7 | |
| Acre | 4 | |
| Sergipe | 2 | |
| Espírito Santo | 0 | |
| Paraíba | 0 | |
| Rio Grande do Norte | 0 |
Cidades com mais empresas
| Cidade | Ativas | Abertas 12 meses |
|---|---|---|
| Cândido Mota (SP) | 2.628 | 65 |
| Palmital (SP) | 1.717 | 55 |
| Guaíra (SP) | 1.223 | 31 |
| Maracaí (SP) | 1.193 | 39 |
| Miguelópolis (SP) | 790 | 27 |
| Campos Novos Paulista (SP) | 778 | 22 |
| Pedrinhas Paulista (SP) | 775 | 30 |
| Santa Cruz do Rio Pardo (SP) | 672 | 64 |
| Cruzália (SP) | 635 | 17 |
| Itaberá (SP) | 630 | 42 |
O que é esta atividade
- Seção
- A · Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aqüicultura
- Divisão
- 01 · Agricultura, pecuária e serviços relacionados
- Grupo
- 01.1 · Produção de lavouras temporárias
- Classe
- 01.15-6 · Cultivo de soja
Quem compra desta atividade
Radar IAAs atividades que costumam comprar de cultivo de soja, com quantas existem no Brasil. O Radar IA calcula e uma pessoa revisa.
Em breveAtividades parecidas
Empresas desta atividade
Mais recentes primeiro · página 590 de 904| Empresa | Cidade | Abertura |
|---|---|---|
| ELIZABETE DE OLIVEIRA | Paraguaçu Paulista (SP) | 07/2014 |
| ANTONIO CESAR LOURENCAO | Pedrinhas Paulista (SP) | 07/2014 |
| LUCAS LOPES MEDEIROS CAVINI | Avaré (SP) | 07/2014 |
| AGROPECUARIA TROPICAL LTDA | Montividiu (GO) | 07/2014 |
| LUCAS PAUKA ODORIZZI | Cândido Mota (SP) | 07/2014 |
| ADILSON VOLPI E OUTROS | São Pedro do Turvo (SP) | 07/2014 |
| INES MARIA DE LIMA ROSA E OUTROS | Assis (SP) | 07/2014 |
| APARECIDA MASCHIO BUZATO | Coroados (SP) | 07/2014 |
| JOSE EMERSON BARROS | Salto Grande (SP) | 07/2014 |
| WAHF PARTICIPACOES LTDA | Machadinho (RS) | 07/2014 |
| GERALDO MARCATO E OUTRO | Santa Cruz do Rio Pardo (SP) | 07/2014 |
| LUIZ ANTONIO GUERREIRO | Teodoro Sampaio (SP) | 07/2014 |
| JOAO MANOEL GUERREIRO | Teodoro Sampaio (SP) | 07/2014 |
| EDER DAVID DE LIMA | Campos Novos Paulista (SP) | 07/2014 |
| DANIELSON GASPAR FERNANDES E OUTRO | Palmital (SP) | 07/2014 |
| ELDER RICARDO DIAS ROCHA | Cândido Mota (SP) | 07/2014 |
| FLAVIA REGINA GUERREIRO | Teodoro Sampaio (SP) | 07/2014 |
| JOAO VITOR TOMICIOLI GUERREIRO | Teodoro Sampaio (SP) | 07/2014 |
| AGROBELLARE AGROPECUARIA LTDA | União do Sul (MT) | 07/2014 |
| ALEX PETEK | Bilac (SP) | 07/2014 |
| JULIO CESAR PIOVESANA | Iepê (SP) | 07/2014 |
| RODOLFO DE SOUZA MARCONDES | Palmital (SP) | 07/2014 |
| JULIO CEZAR DA SILVEIRA | Lutécia (SP) | 07/2014 |
| SANDRO APARECIDO FOGACA | Itaberá (SP) | 07/2014 |
| ALEX SANDER TURCATO | Rincão (SP) | 07/2014 |
| FLORINDO MACHADO DE LIMA | Paraguaçu Paulista (SP) | 07/2014 |
| FLORINDO MACHADO DE LIMA | Paraguaçu Paulista (SP) | 07/2014 |
| HUMBERTO CAMILO BRAGAGNOLO | Coronel Macedo (SP) | 07/2014 |
| MARIA VANUZA FARIA | Maracaí (SP) | 07/2014 |
| GERSON FRANCISCO DO NASCIMENTO | Capão Bonito (SP) | 07/2014 |
| ELISEU PEDRO DA SILVA | Palmital (SP) | 07/2014 |
| ANTONIO DE GENARO | Itaberá (SP) | 07/2014 |
| CELSO RODRIGUES DO AMARAL | Itapeva (SP) | 07/2014 |
| MARCOS PAULO CUZIOL | Laranjal Paulista (SP) | 07/2014 |
| S R T BAMBIL LTDA | Jardim (MS) | 07/2014 |
| ALESSANDRO DI PIETRO | Narandiba (SP) | 07/2014 |
| JOSE PEDRO RIVALTA FILHO | Taciba (SP) | 07/2014 |
| AGROPECUARIA FREI GALVAO MINAS GOIAS LTDA | Monte Alegre de Minas (MG) | 07/2014 |
| JOSE FERNANDO DI PIETRO | Nantes (SP) | 07/2014 |
| MARIA APARECIDA VELUCI PEREZ | São José da Bela Vista (SP) | 07/2014 |
| MAURO JOSE DE CARVALHO | Platina (SP) | 07/2014 |
| ALESSANDRO DI SALVO NETO | São Carlos (SP) | 07/2014 |
| BATISTA CARLOS ALBERTINI | Campos Novos Paulista (SP) | 07/2014 |
| LAERCIO ROZA DE OLIVEIRA E OUTRA | Cândido Mota (SP) | 07/2014 |
| ROBERTO ANGELI | Iepê (SP) | 07/2014 |
| ELIANE APARECIDA DA COSTA | Palmital (SP) | 07/2014 |
| JOAO FRANCISCO MONTOIA | Iepê (SP) | 07/2014 |
| CAIO TOSTA PALHEIRO | Miguelópolis (SP) | 07/2014 |
| EDUARDO AUGUSTO MARINHEIRO | Batatais (SP) | 07/2014 |
| ELFRIDA ELSA REINHEIMER | Maracaí (SP) | 07/2014 |
Lista pública: nome e link. Contato, filtro e exportação no app.
Natureza e origem dos dados: informações corporativas da base pública de Dados Abertos do CNPJ da Receita Federal, tratadas para transparência empresarial e inteligência comercial B2B. Sem contato, sem endereço completo e sem dados de sócios. Como tratamos os dados · Remover ou corrigir dados.
Empresas ativas por ano
2017setembro de 2026
Empresas ativas no fim de cada ano e no lote atual.
Você vende para empresas de cultivo de soja?
Com o RadarBRA você filtra por cidade, porte e idade, vê os contatos e prospecta com o Radar IA.