0113-0/00Subclasse CNAE 2.3
Cultivo de cana-de-açúcar
O Brasil tem 156.495 empresas ativas com esta atividade principal; 153.348 delas em São Paulo. Lote de setembro de 2026.
156.495
empresas ativas (principal)
45.090
têm como secundária
8.107
abertas em 12 meses −5,1%
12,0 anos
idade média
1%
são ME ou EPP
Onde estão as empresas desta atividade
Empresas ativas1 a 17.03817.039 a 38.33638.337 a 68.15468.155 a 106.491106.492 a 153.348nenhuma
Malha: IBGE
Por estado
| Estado | Proporção | Ativas |
|---|---|---|
| São Paulo | 153.348 | |
| Goiás | 1.068 | |
| Minas Gerais | 580 | |
| Paraná | 373 | |
| Mato Grosso do Sul | 291 |
Ver os 27
| Estado | Proporção | Ativas |
|---|---|---|
| Alagoas | 224 | |
| Pernambuco | 193 | |
| Mato Grosso | 99 | |
| Rio de Janeiro | 58 | |
| Espírito Santo | 45 | |
| Tocantins | 39 | |
| Paraíba | 38 | |
| Sergipe | 30 | |
| Rio Grande do Norte | 23 | |
| Bahia | 19 | |
| Maranhão | 18 | |
| Piauí | 10 | |
| Ceará | 8 | |
| Rio Grande do Sul | 8 | |
| Santa Catarina | 6 | |
| Distrito Federal | 5 | |
| Pará | 4 | |
| Rondônia | 3 | |
| Acre | 2 | |
| Amazonas | 2 | |
| Amapá | 1 | |
| Roraima | 0 |
Cidades com mais empresas
| Cidade | Ativas | Abertas 12 meses |
|---|---|---|
| Piracicaba (SP) | 4.772 | 108 |
| Itápolis (SP) | 2.395 | 162 |
| Penápolis (SP) | 2.269 | 121 |
| Jaboticabal (SP) | 2.263 | 86 |
| Novo Horizonte (SP) | 1.692 | 74 |
| Barretos (SP) | 1.566 | 60 |
| Taquaritinga (SP) | 1.548 | 89 |
| Morro Agudo (SP) | 1.540 | 53 |
| Bebedouro (SP) | 1.510 | 44 |
| Olímpia (SP) | 1.463 | 70 |
O que é esta atividade
- Seção
- A · Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aqüicultura
- Divisão
- 01 · Agricultura, pecuária e serviços relacionados
- Grupo
- 01.1 · Produção de lavouras temporárias
- Classe
- 01.13-0 · Cultivo de cana-de-açúcar
Quem compra desta atividade
Radar IAAs atividades que costumam comprar de cultivo de cana-de-açúcar, com quantas existem no Brasil. O Radar IA calcula e uma pessoa revisa.
Em breveAtividades parecidas
Empresas desta atividade
Mais recentes primeiro · página 2.785 de 3.127| Empresa | Cidade | Abertura |
|---|---|---|
| JOAO DA SILVA JUNIOR | Viradouro (SP) | 10/2006 |
| MANOEL FRUTUOSO BATISTA | Ipiguá (SP) | 10/2006 |
| IVO LUIZ LONARDONI | Santa Cruz das Palmeiras (SP) | 10/2006 |
| JOSE FERNANDO DURIGAN E OUTROS | Taiúva (SP) | 10/2006 |
| ALFREDO MEWES BERGONZONI | Santo Anastácio (SP) | 10/2006 |
| ORLANDO CASADEI | Pitangueiras (SP) | 10/2006 |
| GLEBA 5 DO SITIO AGUA COMPRIDA | Cabreúva (SP) | 10/2006 |
| IVO LUIZ LONARDONI JUNIOR E OUTROS | Santa Cruz das Palmeiras (SP) | 10/2006 |
| HELENA IZABEL SICCHIERI TONIOLLO | Sertãozinho (SP) | 10/2006 |
| MERVILE PISSINATI | Santa Rita do Passa Quatro (SP) | 10/2006 |
| MARIO ANTONIO PAVAN | Capivari (SP) | 10/2006 |
| JESUS SAVIO | Dois Córregos (SP) | 10/2006 |
| FORTUNATO ALVES PEREIRA | Riolândia (SP) | 10/2006 |
| PEDRO ALBONETTE | Palmital (SP) | 10/2006 |
| ALFREDO WAGNER GIASSI E OUTRO | Monte Alto (SP) | 10/2006 |
| JOSE PASSOS MARTINS | Guaiçara (SP) | 10/2006 |
| HAROLDO MENDES DE CAMPOS E OUTROS | Santa Rita do Passa Quatro (SP) | 10/2006 |
| EDI BARCELOS DE CARVALHO FERREIRA | Riolândia (SP) | 10/2006 |
| MOACYR MILANI | Laranjal Paulista (SP) | 10/2006 |
| NIRCE CARON DE FRANCO | Ribeirão Bonito (SP) | 10/2006 |
| CARLOS JOSE PEREIRA | Buritama (SP) | 10/2006 |
| MILTON BRAZ DE CAMPOS E OUTRO | Santa Rita do Passa Quatro (SP) | 10/2006 |
| ANTONIO ROBERTO PIVETTA | Pindorama (SP) | 10/2006 |
| ZILDA RABELO SAMPAIO | Narandiba (SP) | 10/2006 |
| JOSE AUGUSTO MARCON | Laranjal Paulista (SP) | 10/2006 |
| MARGARIDA RODRIGUES DE PAULA | Mombuca (SP) | 10/2006 |
| OSVALDO ALVES CINTRA | Pedregulho (SP) | 10/2006 |
| MARCELO MEIRELLES DE SOUZA PINTO E OUTROS | Pereira Barreto (SP) | 10/2006 |
| CELSO BRAZ ARROTEIA E OUTRAS | Itaju (SP) | 10/2006 |
| GENI TEODORA DE MORAES | Cravinhos (SP) | 10/2006 |
| LAZARO DANIEL | Pederneiras (SP) | 10/2006 |
| THEREZA DE PAULI OLIVEIRA | Bebedouro (SP) | 10/2006 |
| EDUARDO MARQUES RAMOS | Tarumã (SP) | 10/2006 |
| ANDERSON TIAGO GUELLERO | Descalvado (SP) | 10/2006 |
| JOSE APARECIDO LUCHETTI | Palmital (SP) | 10/2006 |
| OSWALDO OCTAVIANO E OUTRO | Santa Rita do Passa Quatro (SP) | 10/2006 |
| MAGNO ALVES CINTRAO | Nova Europa (SP) | 10/2006 |
| ANTONIO APARECIDO MOISES | Guatapará (SP) | 10/2006 |
| IZABEL FERREIRA JANKE E OUTROS | Nova Europa (SP) | 10/2006 |
| PEDRO CHIAZUTTO | Santa Rita do Passa Quatro (SP) | 10/2006 |
| LUCIANE APARECIDA MUNHOZ DA SILVA E OUTRO | Cravinhos (SP) | 10/2006 |
| HAROLDO CAMPOS GUIMARAES | Colina (SP) | 10/2006 |
| NADIR PEREIRA DE OLIVEIRA | Santa Cruz das Palmeiras (SP) | 10/2006 |
| LUIZ AUGUSTO BARBOSA DO CARMO E OUTRO | Ituverava (SP) | 10/2006 |
| WALDEMAR ALECIO BETTONI | Pitangueiras (SP) | 10/2006 |
| ARNALDO SHIGUEYUKI ENOMOTO E OUTRO | Sud Mennucci (SP) | 10/2006 |
| CASSIO DA SILVA PRADO | Santa Cruz das Palmeiras (SP) | 10/2006 |
| TANIA CICCONE E OUTROS | Lençóis Paulista (SP) | 10/2006 |
| HEROS MIRA DE ASSUMPCAO JUNIOR | Viradouro (SP) | 10/2006 |
| GILBERTO LEMOS DE MELLO | Riolândia (SP) | 10/2006 |
Lista pública: nome e link. Contato, filtro e exportação no app.
Natureza e origem dos dados: informações corporativas da base pública de Dados Abertos do CNPJ da Receita Federal, tratadas para transparência empresarial e inteligência comercial B2B. Sem contato, sem endereço completo e sem dados de sócios. Como tratamos os dados · Remover ou corrigir dados.
Empresas ativas por ano
2017setembro de 2026
Empresas ativas no fim de cada ano e no lote atual.
Você vende para empresas de cultivo de cana-de-açúcar?
Com o RadarBRA você filtra por cidade, porte e idade, vê os contatos e prospecta com o Radar IA.