0113-0/00Subclasse CNAE 2.3
Cultivo de cana-de-açúcar
O Brasil tem 156.495 empresas ativas com esta atividade principal; 153.348 delas em São Paulo. Lote de setembro de 2026.
156.495
empresas ativas (principal)
45.090
têm como secundária
8.107
abertas em 12 meses −5,1%
12,0 anos
idade média
1%
são ME ou EPP
Onde estão as empresas desta atividade
Empresas ativas1 a 17.03817.039 a 38.33638.337 a 68.15468.155 a 106.491106.492 a 153.348nenhuma
Malha: IBGE
Por estado
| Estado | Proporção | Ativas |
|---|---|---|
| São Paulo | 153.348 | |
| Goiás | 1.068 | |
| Minas Gerais | 580 | |
| Paraná | 373 | |
| Mato Grosso do Sul | 291 |
Ver os 27
| Estado | Proporção | Ativas |
|---|---|---|
| Alagoas | 224 | |
| Pernambuco | 193 | |
| Mato Grosso | 99 | |
| Rio de Janeiro | 58 | |
| Espírito Santo | 45 | |
| Tocantins | 39 | |
| Paraíba | 38 | |
| Sergipe | 30 | |
| Rio Grande do Norte | 23 | |
| Bahia | 19 | |
| Maranhão | 18 | |
| Piauí | 10 | |
| Ceará | 8 | |
| Rio Grande do Sul | 8 | |
| Santa Catarina | 6 | |
| Distrito Federal | 5 | |
| Pará | 4 | |
| Rondônia | 3 | |
| Acre | 2 | |
| Amazonas | 2 | |
| Amapá | 1 | |
| Roraima | 0 |
Cidades com mais empresas
| Cidade | Ativas | Abertas 12 meses |
|---|---|---|
| Piracicaba (SP) | 4.772 | 108 |
| Itápolis (SP) | 2.395 | 162 |
| Penápolis (SP) | 2.269 | 121 |
| Jaboticabal (SP) | 2.263 | 86 |
| Novo Horizonte (SP) | 1.692 | 74 |
| Barretos (SP) | 1.566 | 60 |
| Taquaritinga (SP) | 1.548 | 89 |
| Morro Agudo (SP) | 1.540 | 53 |
| Bebedouro (SP) | 1.510 | 44 |
| Olímpia (SP) | 1.463 | 70 |
O que é esta atividade
- Seção
- A · Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aqüicultura
- Divisão
- 01 · Agricultura, pecuária e serviços relacionados
- Grupo
- 01.1 · Produção de lavouras temporárias
- Classe
- 01.13-0 · Cultivo de cana-de-açúcar
Quem compra desta atividade
Radar IAAs atividades que costumam comprar de cultivo de cana-de-açúcar, com quantas existem no Brasil. O Radar IA calcula e uma pessoa revisa.
Em breveAtividades parecidas
Empresas desta atividade
Mais recentes primeiro · página 1.867 de 3.127| Empresa | Cidade | Abertura |
|---|---|---|
| VERA HELENA ARID | Guapiaçu (SP) | 02/2011 |
| LUCYANA FANTINATTI | Taquarituba (SP) | 02/2011 |
| LUCYANA FANTINATTI | Taquarituba (SP) | 02/2011 |
| LUCYANA FANTINATTI | Taquarituba (SP) | 02/2011 |
| FERNANDO CASSEB FLOSI E OUTRA | General Salgado (SP) | 02/2011 |
| LEANDRO SILVA DIAS | Penápolis (SP) | 02/2011 |
| DANNY ALISSON CEZARIN | Mombuca (SP) | 02/2011 |
| DANNY ALISSON CEZARIN | Mombuca (SP) | 02/2011 |
| DANNY ALISSON CEZARIN | Mombuca (SP) | 02/2011 |
| JANAI CEZARIN | Mombuca (SP) | 02/2011 |
| JANAI CEZARIN | Mombuca (SP) | 02/2011 |
| JANAI CEZARIN | Mombuca (SP) | 02/2011 |
| JANAI CEZARIN | Mombuca (SP) | 02/2011 |
| HELIO FURLAN E OUTROS | Taiúva (SP) | 02/2011 |
| ELIANA FACHIM CARDOSO | Getulina (SP) | 02/2011 |
| CARINA ZACARIAS TOLOY | Planalto (SP) | 02/2011 |
| ADILOR MORO E OUTROS | Nova Granada (SP) | 02/2011 |
| LAERCIO LUIS GARIANI E OUTRO | Corumbataí (SP) | 02/2011 |
| LILIA ROCHA TAVEIRA E OUTROS | São José da Bela Vista (SP) | 02/2011 |
| YUSKE MIYAMURA | Flórida Paulista (SP) | 02/2011 |
| ANTONIO JOSE PASSOS E OUTROS | Poloni (SP) | 02/2011 |
| CASSIO DE OLIVEIRA YONEDA | Santa Cruz do Rio Pardo (SP) | 02/2011 |
| HERMINIO BASSO | Barretos (SP) | 02/2011 |
| PEDRO HENRIQUE UCHOA ROCHA BRITO | Aguaí (SP) | 02/2011 |
| CELIA APARECIDA VIGNOLA DE ALMEIDA FELICIO | Orindiúva (SP) | 02/2011 |
| DANNY ALISSON CEZARIN | Rio das Pedras (SP) | 02/2011 |
| DANNY ALISSON CEZARIN | Mombuca (SP) | 02/2011 |
| DANNY ALISSON CEZARIN | Mombuca (SP) | 02/2011 |
| JANAI CEZARIN | Rio das Pedras (SP) | 02/2011 |
| JANAI CEZARIN | Mombuca (SP) | 02/2011 |
| ROMANO COURY SOBRINHO | Rio das Pedras (SP) | 02/2011 |
| TADAO KOBATAQUE | Américo Brasiliense (SP) | 02/2011 |
| MARCELO JOSE COLOMBO | Olímpia (SP) | 02/2011 |
| CRISTIANA GUIMARAES CARDOSO | Morro Agudo (SP) | 02/2011 |
| LUIZ ANTONIO MADELLA | Pirassununga (SP) | 02/2011 |
| JORGE ATALLA NETO E OUTROS | Jaú (SP) | 02/2011 |
| JORGE ATALLA NETO E OUTROS | Jaú (SP) | 02/2011 |
| ANTONIO JOSE PASSOS E OUTROS | Monte Aprazível (SP) | 02/2011 |
| FRANCISCO MARTINS FERREIRA NETO E OUTROS | Guararapes (SP) | 02/2011 |
| JOSE JESUS DE MARCHI | Ouroeste (SP) | 02/2011 |
| ANTONIO LUIS CARONE | Bebedouro (SP) | 02/2011 |
| JOEL EDMILSON BAESSO | Turmalina (SP) | 02/2011 |
| MONIQUE SCHOLTEN | Bernardino de Campos (SP) | 02/2011 |
| DJALMA PALOMARES | Andradina (SP) | 02/2011 |
| SOLANGE APARECIDA DE MAGALHAES FORTINI | Piracicaba (SP) | 02/2011 |
| ADILSON IVAN ARTHUR | Piracicaba (SP) | 02/2011 |
| ILDEBRAN PRATA | Ipeúna (SP) | 02/2011 |
| AGROMARA EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS LTDA | Urupês (SP) | 02/2011 |
| MARIA VIUDES PARRA | Promissão (SP) | 02/2011 |
| ANDRE GUSTAVO MASENINI BARBERATO | Cafelândia (SP) | 02/2011 |
Lista pública: nome e link. Contato, filtro e exportação no app.
Natureza e origem dos dados: informações corporativas da base pública de Dados Abertos do CNPJ da Receita Federal, tratadas para transparência empresarial e inteligência comercial B2B. Sem contato, sem endereço completo e sem dados de sócios. Como tratamos os dados · Remover ou corrigir dados.
Empresas ativas por ano
2017setembro de 2026
Empresas ativas no fim de cada ano e no lote atual.
Você vende para empresas de cultivo de cana-de-açúcar?
Com o RadarBRA você filtra por cidade, porte e idade, vê os contatos e prospecta com o Radar IA.