0113-0/00Subclasse CNAE 2.3
Cultivo de cana-de-açúcar
O Brasil tem 156.495 empresas ativas com esta atividade principal; 153.348 delas em São Paulo. Lote de setembro de 2026.
156.495
empresas ativas (principal)
45.090
têm como secundária
8.107
abertas em 12 meses −5,1%
12,0 anos
idade média
1%
são ME ou EPP
Onde estão as empresas desta atividade
Empresas ativas1 a 17.03817.039 a 38.33638.337 a 68.15468.155 a 106.491106.492 a 153.348nenhuma
Malha: IBGE
Por estado
| Estado | Proporção | Ativas |
|---|---|---|
| São Paulo | 153.348 | |
| Goiás | 1.068 | |
| Minas Gerais | 580 | |
| Paraná | 373 | |
| Mato Grosso do Sul | 291 |
Ver os 27
| Estado | Proporção | Ativas |
|---|---|---|
| Alagoas | 224 | |
| Pernambuco | 193 | |
| Mato Grosso | 99 | |
| Rio de Janeiro | 58 | |
| Espírito Santo | 45 | |
| Tocantins | 39 | |
| Paraíba | 38 | |
| Sergipe | 30 | |
| Rio Grande do Norte | 23 | |
| Bahia | 19 | |
| Maranhão | 18 | |
| Piauí | 10 | |
| Ceará | 8 | |
| Rio Grande do Sul | 8 | |
| Santa Catarina | 6 | |
| Distrito Federal | 5 | |
| Pará | 4 | |
| Rondônia | 3 | |
| Acre | 2 | |
| Amazonas | 2 | |
| Amapá | 1 | |
| Roraima | 0 |
Cidades com mais empresas
| Cidade | Ativas | Abertas 12 meses |
|---|---|---|
| Piracicaba (SP) | 4.772 | 108 |
| Itápolis (SP) | 2.395 | 162 |
| Penápolis (SP) | 2.269 | 121 |
| Jaboticabal (SP) | 2.263 | 86 |
| Novo Horizonte (SP) | 1.692 | 74 |
| Barretos (SP) | 1.566 | 60 |
| Taquaritinga (SP) | 1.548 | 89 |
| Morro Agudo (SP) | 1.540 | 53 |
| Bebedouro (SP) | 1.510 | 44 |
| Olímpia (SP) | 1.463 | 70 |
O que é esta atividade
- Seção
- A · Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aqüicultura
- Divisão
- 01 · Agricultura, pecuária e serviços relacionados
- Grupo
- 01.1 · Produção de lavouras temporárias
- Classe
- 01.13-0 · Cultivo de cana-de-açúcar
Quem compra desta atividade
Radar IAAs atividades que costumam comprar de cultivo de cana-de-açúcar, com quantas existem no Brasil. O Radar IA calcula e uma pessoa revisa.
Em breveAtividades parecidas
Empresas desta atividade
Mais recentes primeiro · página 1.802 de 3.127| Empresa | Cidade | Abertura |
|---|---|---|
| LUIS ANTONIO FURLAN | Itápolis (SP) | 10/2011 |
| EDMAR PERUZZO | Itápolis (SP) | 10/2011 |
| WALDEMAR SARDINHA PONTE E OUTRO | Embaúba (SP) | 10/2011 |
| JOSE BOTARO E OUTROS | Descalvado (SP) | 10/2011 |
| JOSE RAHAL MALUF | Potirendaba (SP) | 10/2011 |
| RENATO SALIM SORDI | Santa Rosa de Viterbo (SP) | 10/2011 |
| RENATO SALIM SORDI | Santa Rosa de Viterbo (SP) | 10/2011 |
| JOSE LUIZ DA PENHA MOREIRA | Cajuru (SP) | 10/2011 |
| GILBERTO FERNANDO MARINHO | Guatapará (SP) | 10/2011 |
| NELSON LUIS ANGOLINI | Lins (SP) | 10/2011 |
| EGIDIO BALDIN | Monte Aprazível (SP) | 10/2011 |
| VALDEMAR BERGAMO | Taquarituba (SP) | 10/2011 |
| ADALGIZA SACCON ARTIOLI | Boracéia (SP) | 10/2011 |
| ANA LUCIA APARECIDA BIGARAM | São Simão (SP) | 10/2011 |
| IVETE CATTAI | Cesário Lange (SP) | 10/2011 |
| ROBERTO SALLES ZANCANER E OUTROS | Catanduva (SP) | 10/2011 |
| ROBERTO SALLES ZANCANER E OUTROS | Catanduva (SP) | 10/2011 |
| ROBERTO SALLES ZANCANER E OUTROS | Catanduva (SP) | 10/2011 |
| ANTONIO TAMBARUSSI E OUTRA | Itápolis (SP) | 10/2011 |
| MARIA AUGUSTA DA ROCHA | Lins (SP) | 10/2011 |
| SEBASTIAO HERNANDES | Olímpia (SP) | 10/2011 |
| HELIO BORSONI | Guatapará (SP) | 10/2011 |
| JOAQUIM MOLINA PARRON | Novais (SP) | 10/2011 |
| OSMAR PAGNI GELLI FILHO | Ibitinga (SP) | 10/2011 |
| VALDIR MACHADO | Miguelópolis (SP) | 10/2011 |
| MARIA JOSE CATTAI PISMEL | Cesário Lange (SP) | 10/2011 |
| COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CORUBAS | Jaqueira (PE) | 10/2011 |
| NELSON JOSE FELTRE | Jaú (SP) | 10/2011 |
| JOAO BAU | Bebedouro (SP) | 10/2011 |
| MARIA LEOPOLDINA BENTO DE OLIVEIRA BELOTTO E OUTRA | Palmital (SP) | 10/2011 |
| CARLOS ALBERTO HAGUI | Lucélia (SP) | 10/2011 |
| EDUARDO MANTOVANINI | Mineiros do Tietê (SP) | 10/2011 |
| JOVINO MESSIAS DE NOVAES | Tarumã (SP) | 10/2011 |
| RICARDO TONIELLO | Nova Independência (SP) | 10/2011 |
| LUIZ AUGUSTO BAGATINI | Santa Ernestina (SP) | 10/2011 |
| DENIS WILLIAN VERDI | Charqueada (SP) | 10/2011 |
| DENIS WILLIAN VERDI | Charqueada (SP) | 10/2011 |
| DENIS WILLIAN VERDI | São Pedro (SP) | 10/2011 |
| MILTIS VERDI MACEDO | Fernandópolis (SP) | 10/2011 |
| ANGELA SUZUKI KUROIWA E OUTRAS | Tupi Paulista (SP) | 10/2011 |
| ANGELA SUZUKI KUROIWA E OUTRAS | Tupi Paulista (SP) | 10/2011 |
| ANGELA SUZUKI KUROIWA E OUTRAS | Monte Castelo (SP) | 10/2011 |
| JOSE BENTO MARTINS RIBEIRO | Borborema (SP) | 10/2011 |
| MERCEDES BARBIZAN SILVEIRA | Taquaritinga (SP) | 10/2011 |
| HELIO BUCK NETO | Pirangi (SP) | 10/2011 |
| NEWTON HALLA | Santa Cruz das Palmeiras (SP) | 10/2011 |
| NEWTON HALLA | Vargem Grande do Sul (SP) | 10/2011 |
| VILMA DONIZETI BRAZ | Araraquara (SP) | 10/2011 |
| GERALDO FODRA | Itaju (SP) | 10/2011 |
| MARCOS ROBERTO BETTINI E OUTRA | Cerquilho (SP) | 10/2011 |
Lista pública: nome e link. Contato, filtro e exportação no app.
Natureza e origem dos dados: informações corporativas da base pública de Dados Abertos do CNPJ da Receita Federal, tratadas para transparência empresarial e inteligência comercial B2B. Sem contato, sem endereço completo e sem dados de sócios. Como tratamos os dados · Remover ou corrigir dados.
Empresas ativas por ano
2017setembro de 2026
Empresas ativas no fim de cada ano e no lote atual.
Você vende para empresas de cultivo de cana-de-açúcar?
Com o RadarBRA você filtra por cidade, porte e idade, vê os contatos e prospecta com o Radar IA.