0112-1/01Subclasse CNAE 2.3
Cultivo de algodão herbáceo
O Brasil tem 1.155 empresas ativas com esta atividade principal; 993 delas em São Paulo. Lote de setembro de 2026.
1.155
empresas ativas (principal)
9.950
têm como secundária
20
abertas em 12 meses −13,0%
18,0 anos
idade média
3%
são ME ou EPP
Onde estão as empresas desta atividade
Empresas ativas1 a 110111 a 248249 a 441442 a 689690 a 993nenhuma
Malha: IBGE
Por estado
| Estado | Proporção | Ativas |
|---|---|---|
| São Paulo | 993 | |
| Mato Grosso | 63 | |
| Bahia | 53 | |
| Goiás | 11 | |
| Minas Gerais | 9 |
Cidades com mais empresas
| Cidade | Ativas | Abertas 12 meses |
|---|---|---|
| Leme (SP) | 56 | 0 |
| Mariápolis (SP) | 55 | 0 |
| Presidente Bernardes (SP) | 49 | 0 |
| Caiabu (SP) | 48 | 0 |
| Pirassununga (SP) | 40 | 0 |
| Martinópolis (SP) | 37 | 0 |
| Narandiba (SP) | 30 | 0 |
| Santo Anastácio (SP) | 29 | 0 |
| Presidente Epitácio (SP) | 27 | 0 |
| Alfredo Marcondes (SP) | 22 | 0 |
O que é esta atividade
- Seção
- A · Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aqüicultura
- Divisão
- 01 · Agricultura, pecuária e serviços relacionados
- Grupo
- 01.1 · Produção de lavouras temporárias
- Classe
- 01.12-1 · Cultivo de algodão herbáceo e de outras fibras de lavoura temporária
Quem compra desta atividade
Radar IAAs atividades que costumam comprar de cultivo de algodão herbáceo, com quantas existem no Brasil. O Radar IA calcula e uma pessoa revisa.
Em breveAtividades parecidas
- 0112-1/99 Cultivo de outras fibras de lavoura temporária não especificadas anteriormente759
- 0112-1/02 Cultivo de juta6
- 0113-0/00 Cultivo de cana-de-açúcar156.495
- 0115-6/00 Cultivo de soja47.119
- 0111-3/02 Cultivo de milho43.622
- 0119-9/99 Cultivo de outras plantas de lavoura temporária não especificadas anteriormente13.682
Empresas desta atividade
Mais recentes primeiro · página 9 de 24| Empresa | Cidade | Abertura |
|---|---|---|
| JOSE CARLOS MOREIRA DE SOUZA E OUTRO | Dolcinópolis (SP) | 02/2007 |
| ARTUR JOSE DOS SANTOS E OUTRO | Turmalina (SP) | 02/2007 |
| EDGAR FAUSTO NETO E OUTRO | Presidente Prudente (SP) | 02/2007 |
| NAIR MONTUAN LANDGRAF | Leme (SP) | 02/2007 |
| ALDECIR DA SILVA DE LIMA | Sagres (SP) | 02/2007 |
| ISAURA SILVA BARBOSA DO NASCIMENTO | Caiabu (SP) | 02/2007 |
| FRANCISCA DOS SANTOS LIMA | Presidente Bernardes (SP) | 02/2007 |
| LAERCIO MATHIAS FERREIRA | Alfredo Marcondes (SP) | 02/2007 |
| LEONILDO GIROLLI | Ribeirão dos Índios (SP) | 02/2007 |
| ELZA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | Alfredo Marcondes (SP) | 02/2007 |
| NELSON MARCOS MIRANDA E SILVA | Tambaú (SP) | 02/2007 |
| SERGIO JOAO ASSI | Leme (SP) | 02/2007 |
| MENIKATSU WATANABE | Mariápolis (SP) | 02/2007 |
| FRANCISCO SANCHES AVEZU E OUTRO | Álvares Machado (SP) | 02/2007 |
| MAURICIO ALBERTO PEREIRA | Santa Albertina (SP) | 02/2007 |
| NELSON TONETTI | Pirassununga (SP) | 02/2007 |
| FRANCISCO RODRIGUES PEIXOTO | Rosana (SP) | 02/2007 |
| IRINEU ANTONIO COSER E OUTRO | Mogi Guaçu (SP) | 02/2007 |
| ALDO JUBILATO | Presidente Bernardes (SP) | 01/2007 |
| MARCOS KILIAN E OUTROS | Leme (SP) | 01/2007 |
| MARCOS KILIAN E OUTROS | Leme (SP) | 01/2007 |
| RICARDO RECIERI CAVICHIOLI | Leme (SP) | 01/2007 |
| ELIO ANTONIETI NAVARRO | Jales (SP) | 01/2007 |
| VALFREDO BARBOSA DE MATOS E OUTRO | Mariápolis (SP) | 01/2007 |
| JOSE RODRIGUES DA SILVA | Caiabu (SP) | 01/2007 |
| GILDASIO SOUZA LOPES | Caiabu (SP) | 01/2007 |
| OSVALDO MUZY E OUTROS | Martinópolis (SP) | 01/2007 |
| WALTER LUIZ DEFENDI | Ribeirão dos Índios (SP) | 01/2007 |
| RICARDO RECIERI CAVICHIOLI | Pirassununga (SP) | 01/2007 |
| PEDRO PAULO LUCIANO | Alfredo Marcondes (SP) | 01/2007 |
| BENEDITO ADILSON MATIAS FERREIRA | Alfredo Marcondes (SP) | 01/2007 |
| LUIZ SOARES DA SILVA E OUTRO | Alfredo Marcondes (SP) | 01/2007 |
| ERONILDES SANTOS | Presidente Epitácio (SP) | 01/2007 |
| APARECIDO CUSTODIO RODRIGUES | Santo Anastácio (SP) | 01/2007 |
| MARIO TREVIZAM | Álvares Florence (SP) | 01/2007 |
| ANALIA MARREIRO GOMES | Teodoro Sampaio (SP) | 01/2007 |
| JOSE ELIAS DA SILVA E OUTRO | Teodoro Sampaio (SP) | 01/2007 |
| JOSE TEIXEIRA DO NASCIMENTO | Presidente Venceslau (SP) | 01/2007 |
| ANTONIO MARGONAR | Leme (SP) | 01/2007 |
| ANTONIO MARGONAR E OUTROS | Leme (SP) | 01/2007 |
| ANTONIO JOSE DOS SANTOS | Birigui (SP) | 01/2007 |
| MASAHARU SAKATA | Alfredo Marcondes (SP) | 01/2007 |
| ANTONIO DA SILVA | Ribeirão dos Índios (SP) | 01/2007 |
| DERMEVAL ALVES VILELA | Presidente Prudente (SP) | 01/2007 |
| SANTO DE DEUS | Magda (SP) | 01/2007 |
| MARILENE MODESTO MACHADO | Caiuá (SP) | 01/2007 |
| MARIA PEREIRA MARQUES E OUTROS | Mirante do Paranapanema (SP) | 01/2007 |
| ANTONIO JOSE DE SOUZA | Caiabu (SP) | 01/2007 |
| ALOISIO FERREIRA LIMA | Paulicéia (SP) | 01/2007 |
| GALDINO FRANCISCO BONFIM E OUTROS | Planalto (SP) | 01/2007 |
Lista pública: nome e link. Contato, filtro e exportação no app.
Natureza e origem dos dados: informações corporativas da base pública de Dados Abertos do CNPJ da Receita Federal, tratadas para transparência empresarial e inteligência comercial B2B. Sem contato, sem endereço completo e sem dados de sócios. Como tratamos os dados · Remover ou corrigir dados.
Empresas ativas por ano
2017setembro de 2026
Empresas ativas no fim de cada ano e no lote atual.
Você vende para empresas de cultivo de algodão herbáceo?
Com o RadarBRA você filtra por cidade, porte e idade, vê os contatos e prospecta com o Radar IA.