0112-1/01Subclasse CNAE 2.3
Cultivo de algodão herbáceo
O Brasil tem 1.155 empresas ativas com esta atividade principal; 993 delas em São Paulo. Lote de setembro de 2026.
1.155
empresas ativas (principal)
9.950
têm como secundária
20
abertas em 12 meses −13,0%
18,0 anos
idade média
3%
são ME ou EPP
Onde estão as empresas desta atividade
Empresas ativas1 a 110111 a 248249 a 441442 a 689690 a 993nenhuma
Malha: IBGE
Por estado
| Estado | Proporção | Ativas |
|---|---|---|
| São Paulo | 993 | |
| Mato Grosso | 63 | |
| Bahia | 53 | |
| Goiás | 11 | |
| Minas Gerais | 9 |
Cidades com mais empresas
| Cidade | Ativas | Abertas 12 meses |
|---|---|---|
| Leme (SP) | 56 | 0 |
| Mariápolis (SP) | 55 | 0 |
| Presidente Bernardes (SP) | 49 | 0 |
| Caiabu (SP) | 48 | 0 |
| Pirassununga (SP) | 40 | 0 |
| Martinópolis (SP) | 37 | 0 |
| Narandiba (SP) | 30 | 0 |
| Santo Anastácio (SP) | 29 | 0 |
| Presidente Epitácio (SP) | 27 | 0 |
| Alfredo Marcondes (SP) | 22 | 0 |
O que é esta atividade
- Seção
- A · Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aqüicultura
- Divisão
- 01 · Agricultura, pecuária e serviços relacionados
- Grupo
- 01.1 · Produção de lavouras temporárias
- Classe
- 01.12-1 · Cultivo de algodão herbáceo e de outras fibras de lavoura temporária
Quem compra desta atividade
Radar IAAs atividades que costumam comprar de cultivo de algodão herbáceo, com quantas existem no Brasil. O Radar IA calcula e uma pessoa revisa.
Em breveAtividades parecidas
- 0112-1/99 Cultivo de outras fibras de lavoura temporária não especificadas anteriormente759
- 0112-1/02 Cultivo de juta6
- 0113-0/00 Cultivo de cana-de-açúcar156.495
- 0115-6/00 Cultivo de soja47.119
- 0111-3/02 Cultivo de milho43.622
- 0119-9/99 Cultivo de outras plantas de lavoura temporária não especificadas anteriormente13.682
Empresas desta atividade
Mais recentes primeiro · página 6 de 24| Empresa | Cidade | Abertura |
|---|---|---|
| SEBASTIAO JOSE FERREIRA | Caiabu (SP) | 04/2008 |
| ANTONIO CASTREQUINI | Mira Estrela (SP) | 04/2008 |
| IRINEU LOPES MACHADO E OUTROS | Paranapanema (SP) | 04/2008 |
| JOSE LUIS PEREIRA | Mira Estrela (SP) | 03/2008 |
| GIRASSOL AGRICOLA LTDA | Pedra Preta (MT) | 03/2008 |
| JOSE CARLOS LHOBRIGAT MATHEU E OUTRO | Pedranópolis (SP) | 03/2008 |
| AGROPECUARIA DAMA TRANSPORTES LTDA | Itanhangá (MT) | 02/2008 |
| PEDRO GALBINI PINHEIRO E OUTRO | Presidente Prudente (SP) | 02/2008 |
| PAULO ALVES | Sagres (SP) | 02/2008 |
| KENJI SATO | Mariápolis (SP) | 01/2008 |
| DENISAR MURILO MOURA SANTOS E OUTRO | Mariápolis (SP) | 01/2008 |
| MARIA VENANCIO DA SILVA SANTANA E OUTRO | Caiuá (SP) | 01/2008 |
| JOAO PELEGRINI | Caiabu (SP) | 01/2008 |
| JOSE VIEIRA GOMES | Narandiba (SP) | 01/2008 |
| JOSE CARLOS FRANCO | Paranapanema (SP) | 12/2007 |
| OTACILIO FERREIRA COSTA | Dirce Reis (SP) | 12/2007 |
| LUIZ CARLOS BRANDT E OUTRO | Mariápolis (SP) | 11/2007 |
| ANA LOURDES KUHN LOPES PINHEIRO | Indiana (SP) | 11/2007 |
| ANGELIN NARESSI | Mira Estrela (SP) | 11/2007 |
| APARECIDO MARKIONI | Álvares Florence (SP) | 11/2007 |
| FRANCISCO PAULO DA SILVA | Ouro Verde (SP) | 11/2007 |
| NELSON DOMINGOS FORTES | Mariápolis (SP) | 11/2007 |
| ANTONIO MIGUEL ALVES | Sagres (SP) | 11/2007 |
| JOAO HERNANDES | Taciba (SP) | 11/2007 |
| DOMINGAS ORVANDA ROSINE TRALDI | Porto Ferreira (SP) | 11/2007 |
| CARLOS ALBERTO DOS SANTOS | Caiabu (SP) | 11/2007 |
| JOSE CASTREQUINI FILHO | Macedônia (SP) | 11/2007 |
| OCTAVIO SCHOTZ PERRUD | Martinópolis (SP) | 10/2007 |
| AUREA ROSA CORREIA | Presidente Bernardes (SP) | 10/2007 |
| ALEXANDRE APARECIDO SILVA | Riolândia (SP) | 10/2007 |
| FABIANA DE FREITAS YGULA | Cardoso (SP) | 10/2007 |
| ANTONIO APARECIDO SALVADOR | Mira Estrela (SP) | 10/2007 |
| MAURO ROMUALDO | Sagres (SP) | 10/2007 |
| VALTER ALVES | Dirce Reis (SP) | 10/2007 |
| MISAEL PRETO DE OLIVEIRA | Pederneiras (SP) | 10/2007 |
| HELIO ALVES | Dirce Reis (SP) | 10/2007 |
| MARIA FRANCISCA DA CONCEICAO | Sagres (SP) | 10/2007 |
| CIRO BISPO DA CRUZ | Narandiba (SP) | 10/2007 |
| IDORVAL BAPTISTA E OUTRO | Dolcinópolis (SP) | 10/2007 |
| SEBASTIAO SANCHES SOLA E OUTRO | Valentim Gentil (SP) | 10/2007 |
| OSVAIR PAULO PELLOSO | Lucélia (SP) | 09/2007 |
| JULIO ANTONIO PEREIRA | Caiabu (SP) | 09/2007 |
| RYUHEI KUMAZAWA | Mariápolis (SP) | 09/2007 |
| GILSON MACEDO | Caiabu (SP) | 09/2007 |
| JOSE SANTIAGO E ESPOSA | Aparecida d'Oeste (SP) | 09/2007 |
| ANTONIO PEREIRA DA SILVA | Tarabai (SP) | 08/2007 |
| MARIA DE FATIMA DE SOUZA SILVA | Caiabu (SP) | 08/2007 |
| LUIZ PEREIRA BARROS E OUTRO | Ribeirão dos Índios (SP) | 08/2007 |
| OSVALDO GIROTTO E OUTRO | Aguaí (SP) | 08/2007 |
| ANTONIO BARBOSA | Álvares Machado (SP) | 08/2007 |
Lista pública: nome e link. Contato, filtro e exportação no app.
Natureza e origem dos dados: informações corporativas da base pública de Dados Abertos do CNPJ da Receita Federal, tratadas para transparência empresarial e inteligência comercial B2B. Sem contato, sem endereço completo e sem dados de sócios. Como tratamos os dados · Remover ou corrigir dados.
Empresas ativas por ano
2017setembro de 2026
Empresas ativas no fim de cada ano e no lote atual.
Você vende para empresas de cultivo de algodão herbáceo?
Com o RadarBRA você filtra por cidade, porte e idade, vê os contatos e prospecta com o Radar IA.